Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1606 | 1 | manca | Angela | F | Francesco | manca | Sulpicia | BT00790 |
![]() | 2 | 1606 | 2 | Grasso | GioBatta | M | Giuseppe | manca | Benedetta | BT00791 |
![]() | 3 | 1606 | 3 | manca | Vincenzo | M | Angelo | manca | manca | BT00792 |
![]() | 4 | 1606 | 4 | manca | Agostino | M | Carlo | manca | Angela | BT00793 |
![]() | 5 | 1606 | 5 | Bertagnini | Caterina | F | manca | manca | Maria | BT00794 |
![]() | 6 | 1606 | 6 | Carli | Agostino | M | Francesco | manca | Angela | BT00795 |
![]() | 7 | 1606 | 7 | Odoardo | Leonardo | M | Pietro | manca | Maria | BT00796 |
![]() | 8 | 1606 | 8 | Bertagnini | Caterina | F | Paolo | manca | Maria | BT00797 |
![]() | 9 | 1606 | 9 | Poggi | Angela | F | Gerolamo | manca | Elisabetta | BT00798 |
![]() | 10 | 1606 | 10 | manca | Caterina | F | Agostino | manca | Benedetta | BT00799 |
![]() | 11 | 1606 | 11 | Rossignoli | Bianca | F | Vincenzo | manca | Tomasina | BT00800 |
![]() | 12 | 1606 | 12 | manca | Monica | F | Andrea | manca | Camilla | BT00801 |
![]() | 13 | 1606 | 13 | manca | Domenico | M | Giovanni | manca | Maria | BT00802 |
![]() | 14 | 1606 | 14 | manca | Elisabetta | F | Valentino | manca | Carlina | BT00803 |
![]() | 15 | 1606 | 15 | Cassana | Caccherina | F | GioBatta | manca | Brigida | BT00804 |
![]() | 16 | 1606 | 16 | Gando | Margherita | F | Teramo | manca | Geronima | BT00805 |
![]() | 17 | 1606 | 17 | Rossignoli | Brigida | F | Giovanni | manca | Caterina | BT00806 |
![]() | 18 | 1606 | 18 | Durante | GioBatta | M | Cristoforo | manca | Maria | BT00807 |
![]() | 19 | 1606 | 19 | Raso | Antonia | F | Giovanni | manca | Dominica | BT00808 |
![]() | 20 | 1606 | 20 | Benvenuto | GioBatta | M | Polidoro | manca | manca | BT00809 |
![]() | 21 | 1606 | 21 | Gando | Maddalena | F | Angelo | manca | Novella | BT00810 |
![]() | 22 | 1606 | 22 | Castignasso | Bernardo | M | Nicola | manca | Maria | BT00811 |
![]() | 23 | 1606 | 23 | Parodini | Angela | F | Giuseppe | manca | Tomasina | BT00812 |
![]() | 24 | 1606 | 24 | Rossignoli | Agostino | M | Pompeo | manca | Brigida | BT00813 |
![]() | 25 | 1606 | 25 | Morando | Caterina | F | Vincenzo | manca | Pellegrina | BT00814 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 2