Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1601 | 600 | Grasso | Maria | F | Angelo | manca | manca | BT00597 |
![]() | 2 | 1601 | 601 | Remedio | Maddalena | F | Gerolamo | manca | manca | BT00598 |
![]() | 3 | 1601 | 602 | Poggi | Caterina | F | Francesco | manca | manca | BT00599 |
![]() | 4 | 1601 | 603 | Durante | Angela | F | Nicola | manca | manca | BT00600 |
![]() | 5 | 1601 | 604 | Durante | Isabetta | F | Pietro | manca | manca | BT00601 |
![]() | 6 | 1601 | 605 | Rossignoli | GioAndrea | M | Giuseppe | manca | manca | BT00602 |
![]() | 7 | 1601 | 606 | Allegri | Benedetta | F | GioBatta | manca | manca | BT00603 |
![]() | 8 | 1601 | 607 | Parodini | GioBatta | M | Andrea | manca | manca | BT00604 |
![]() | 9 | 1601 | 608 | Cassana | Santa | F | GioBatta | manca | manca | BT00605 |
![]() | 10 | 1601 | 609 | Dolceboni | Pietro | M | Agostino | manca | manca | BT00606 |
![]() | 11 | 1601 | 610 | Gando | Pellegrina | F | Pietro | manca | manca | BT00607 |
![]() | 12 | 1601 | 611 | Mangiamarchi | Vincenzo | M | Scipione | manca | manca | BT00608 |
![]() | 13 | 1601 | 612 | Contardino | Bartolomeo | M | Agostino | manca | manca | BT00609 |
![]() | 14 | 1601 | 613 | Poggi | Vincenzo | M | Giuseppe | manca | manca | BT00610 |
![]() | 15 | 1601 | 614 | Traverso | Angela | F | Matteo | manca | manca | BT00611 |
![]() | 16 | 1601 | 615 | Odoardo | Vincenzo | M | Giovanni | manca | manca | BT00612 |
![]() | 17 | 1601 | 616 | Morando | Vincenzo | M | Francesco | manca | manca | BT00613 |
![]() | 18 | 1601 | 617 | Midense | Giovanni | M | Lazzaro | manca | manca | BT00614 |
![]() | 19 | 1601 | 618 | Midense | Agostina | F | Lazzaro | manca | manca | BT00615 |
![]() | 20 | 1601 | 619 | Bertagnini | Lorenzo | M | Pietro | manca | manca | BT00616 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 1