Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1591 | 296 | Gagliardi | Teramo | M | GioBatta | manca | manca | BT00295 | |
2 | 1591 | 297 | Remedio | Maria | F | Gerolamo | manca | manca | BT00296 | |
3 | 1591 | 298 | Patellano | Caterina | F | Angelo | manca | manca | BT00297 | |
4 | 1591 | 299 | Poggi | GioBatta | M | Matteo | manca | manca | BT00298 | |
5 | 1591 | 300 | Cavallo | Francesco | M | Cristoforo | manca | manca | BT00299 | |
6 | 1591 | 301 | Poggi | Caterina | F | Domenico | manca | manca | BT00300 | |
7 | 1591 | 302 | Parodini | Caterina | F | Cristoforo | manca | manca | BT00301 | |
8 | 1591 | 303 | Odoardo | Pellegro | M | Francesco | manca | manca | BT00302 | |
9 | 1591 | 304 | Bono | Pietro | M | GioBatta | manca | manca | BT00303 | |
10 | 1591 | 305 | Benvenuto | Benvenuto | M | Angelo | manca | manca | BT00304 | |
11 | 1591 | 306 | Grasso | Giovanna | F | Andrea | manca | manca | BT00305 | |
12 | 1591 | 307 | Andreani | Vincenzo | M | Pietro | manca | manca | BT00306 | |
13 | 1591 | 308 | Pastine | Dominica | F | Cristoforo | manca | manca | BT00307 | |
14 | 1591 | 309 | Sabini | Camilla | F | Agostino | manca | manca | BT00308 | |
15 | 1591 | 310 | Benvenuto | Antonio | M | Domenico | manca | manca | BT00309 | |
16 | 1591 | 311 | Sabini | GioBatta | M | Agostino | manca | manca | BT00310 | |
17 | 1591 | 312 | Benvenuto | Antonio | M | Gerolamo | manca | manca | BT00311 | |
18 | 1591 | 313 | Patellano | Cristoforo | M | Gerolamo | manca | manca | BT00312 | |
19 | 1591 | 314 | Rossignoli | Angelo | M | Francesco | manca | manca | BT00313 | |
20 | 1591 | 315 | Poggi | Angela | F | Gerolamo | manca | manca | BT00314 | |
21 | 1591 | 316 | Sabini | Paola | F | GioAntonio | manca | manca | BT00315 | |
22 | 1591 | 317 | Odoardo | Caterina | F | Agostino | manca | manca | BT00316 | |
23 | 1591 | 318 | Durante | Corrado | M | Silvestro | manca | manca | BT00317 | |
24 | 1591 | 319 | Desimoni | Argentina | F | Bernardo | manca | manca | BT00318 | |
25 | 1591 | 320 | manca | Maria | F | Tomaso | manca | manca | BT00319 | |
26 | 1591 | 321 | Sabini | Bianca | F | Angelo | manca | manca | BT00320 | |
27 | 1591 | 322 | Patellano | Giulia | F | Cesare | manca | manca | BT00321 | |
28 | 1591 | 323 | Midense | Maria | F | Giovanni | manca | manca | BT00322 | |
29 | 1591 | 324 | Poggi | Francesco | M | GioBatta | manca | manca | BT00323 | |
30 | 1591 | 325 | Sabini | Maria | F | Cesare | manca | manca | BT00324 | |
31 | 1591 | 326 | Cavallo | Antonio | M | Giovanni | manca | manca | BT00325 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 1