Attendi il caricamento della pagina
# | Anno battesimo | Numero Atto | Cognome | Nome | Sesso | Nome Padre | Cognome Madre | Nome Madre | IDBattesimo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1586 | 148 | Midense | Maria | F | Giovanni | manca | manca | BT00148 | |
2 | 1586 | 149 | Midense | Caterina | F | Giovanni | manca | manca | BT00149 | |
3 | 1586 | 150 | Saporiti | Tomasina | F | Lorenzo | manca | manca | BT00150 | |
4 | 1586 | 151 | Castignasso | Caterina | F | UomoBono | manca | manca | BT00151 | |
5 | 1586 | 152 | Pastine | Dominica | F | Cristoforo | manca | manca | BT00152 | |
6 | 1586 | 153 | Midense | Caterina | F | Gerolamo | manca | manca | BT00153 | |
7 | 1586 | 154 | Rossignoli | Bianca | F | Michele | manca | manca | BT00154 | |
8 | 1586 | 155 | Gando | Teramo | M | GioBatta | manca | manca | BT00155 | |
9 | 1586 | 156 | Sabini | Giovanni | M | Michele | manca | manca | BT00156 | |
10 | 1586 | 157 | Poggi | Gerolamo | M | GioBatta | manca | manca | BT00157 | |
11 | 1586 | 158 | Pe | Stefano | M | GioBatta | manca | manca | BT00158 | |
12 | 1586 | 159 | Patellano | Camilla | F | Agostino | manca | manca | BT00159 | |
13 | 1586 | 160 | Gagliardi | Santa | F | Francesco | manca | manca | BT00160 | |
14 | 1586 | 161 | Poggi | Domenico | M | GioBatta | manca | manca | BT00161 | |
15 | 1586 | 162 | Rossignoli | GioBatta | M | Pompeo | manca | manca | BT00162 | |
16 | 1586 | 163 | Durante | Bartolomeo | M | Pietro | manca | manca | BT00163 | |
17 | 1586 | 164 | Ferrari | GioAgostino | M | Domenico | manca | manca | BT00164 | |
18 | 1586 | 165 | Gando | Maria | F | Francesco | manca | manca | BT00165 | |
19 | 1586 | 166 | Patellano | Maria | F | Cesare | manca | manca | BT00166 | |
20 | 1586 | 167 | Bono | Giovanni | M | Pietro | manca | manca | BT00167 | |
21 | 1586 | 168 | Parodini | Isabetta | F | Cristoforo | manca | manca | BT00168 | |
22 | 1586 | 169 | Odoardo | GioBatta | M | Giuseppe | manca | manca | BT00169 | |
23 | 1586 | 170 | Morando | Isabetta | F | GioBatta | manca | manca | BT00170 | |
24 | 1586 | 171 | Pallerano | Geronima | F | Giuseppe | manca | manca | BT00171 | |
25 | 1586 | 172 | Gagliardi | Caterina | F | Benedetto | manca | manca | BT00172 | |
26 | 1586 | 173 | Castignasso | Novella | F | Cristoforo | manca | manca | BT00173 | |
27 | 1586 | 174 | Benvenuto | Antonio | M | Giovanni | manca | manca | BT00174 | |
28 | 1586 | 175 | Carli | Santa | F | Giovanni | manca | manca | BT00175 | |
29 | 1586 | 176 | Alzari | Nicoletta | F | Agostino | manca | manca | BT00176 | |
30 | 1586 | 177 | Grasso | Bianca | F | Angelo | manca | manca | BT00177 | |
31 | 1586 | 178 | Vinciguerra | Gerolamo | M | Agostino | manca | manca | BT00178 |
Sfoglia il registro
Registro dei battesimi n. 1