Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Patellano
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | 32 | Patellano | Gerolamo | manca | manca | Alzari | Maria | manca | Gerolamo |
| 2 | 1614 | 35 | Patellano | Gerolamo | manca | Pasquale | Gando | Maria | manca | GioBatta |
| 3 | 1619 | 52 | Patellano | Domenico | manca | manca | Colombo | Maddalena | manca | manca |
| 4 | 1620 | 74 | Patellano | GioAgostino | manca | Cesare | Contardino | Gionica | manca | Giovanni |
| 5 | 1622 | 87 | Patellano | Giuliano | manca | Angelo | Poggi | Maria | manca | Matteo |
| 6 | 1631 | 139 | Patellano | Vincenzo | manca | Antonio | Grasso | Pellegrina | manca | Giovanni |
| 7 | 1634 | 164 | Patellano | Giuliano | manca | GioBatta | Mangiamarchi | Angela | manca | Scipione |
| 8 | 1638 | 203 | Patellano | Pietro | manca | GioBatta | Bertagnini | Caterina | manca | Antonio |
| 9 | 1642 | 235 | Patellano | Francesco | manca | GioBatta | Bono | Maria | manca | Giovanni |
| 10 | 1644 | 248 | Patellano | Gerolamo | manca | Cristoforo | Poggi | Benedetta | manca | Gerolamo |
| 11 | 1658 | 338 | Patellano | Francesco | manca | GioAgostino | Midense | Benedetta | manca | GioBatta |
| 12 | 1658 | 333 | Patellano | Giuliano | manca | Gerolamo | Ferrari | Maria | manca | Cristoforo |
| 13 | 1659 | 342 | Patellano | Giulio | manca | GioAgostino | Dolceboni | Maria | manca | Cristoforo |
| 14 | 1660 | 364 | Patellano | Gerolamo | manca | Cristoforo | Accini | Angela | manca | Giovanni |
| 15 | 1662 | 366 | Patellano | Giacomo | manca | GioAgostino | Carli | Maria | manca | Michele |
| 16 | 1662 | 5 | Patellano | Antonio | manca | GioAgostino | Morando | Maria | manca | Pietro |
| 17 | 1663 | 8 | Patellano | GioBatta | manca | Pietro | Biassa | Caterina | manca | Gregorio |
| 18 | 1672 | 87 | Patellano | GioGiacomo | manca | GioAgostino | Benvenuto | Maddalena | manca | Cristoforo |
| 19 | 1675 | 115 | Patellano | Angelo | manca | manca | Rossignoli | Paola | manca | manca |
| 20 | 1685 | 181 | Patellano | GioAgostino | manca | Giulio | Bertolotto | Angela | manca | Francesco |
| 21 | 1685 | 179 | Patellano | GioAgostino | manca | Antonio | Poggi | Angela | manca | Angelo |
| 22 | 1687 | 199 | Patellano | Antonio | manca | GioAgostino | Benvenuto | Margherita | manca | Vincenzo |
| 23 | 1695 | 242 | Patellano | GioAgostino | manca | Giacomo | Odoardo | Maria_Margherita | manca | Giuseppe |
| 24 | 1707 | 318 | Patellano | Giuseppe | manca | Giacomo | Parodini | Angela | manca | Andrea |
| 25 | 1717 | 393 | Patellano | Francesco | manca | manca | Sabini | Brigida | manca | manca |
| 26 | 1721 | 427 | Patellano | Giovanni | manca | Antonio | Bertolotto | Angela | manca | Agostino |
| 27 | 1725 | 456 | Patellano | Francesco | manca | GioAgostino | Pollicardo | Benedetta | manca | Giuseppe |
| 28 | 1727 | 480 | Patellano | GioBatta | manca | GioAgostino | Patellano | Maria_Caterina | manca | GioBatta |
| 29 | 1730 | 504 | Patellano | Giulio | manca | GioAgostino | Accini | Brigida | manca | Giovanni |
| 30 | 1731 | 507 | Patellano | Giuliano | manca | Gerolamo | Torarolo | Dominica | manca | manca |
| 31 | 1746 | 608b | Patellano | Giacomo | manca | Giuseppe | Rossignoli | Maria_Ottavia | manca | Pietro |
| 32 | 1753 | 676 | Patellano | Gerolamo | manca | Giuliano | Poggi | Maria_Caterina | manca | GioBatta |
| 33 | 1754 | 681 | Patellano | GioAgostino | manca | Francesco | Rossignoli | Maria_Nicoletta | manca | Francesco |
| 34 | 1756 | 698 | Patellano | GioAgostino | manca | Francesco | Benvenuto | Dominica | manca | Antonio |
| 35 | 1763 | 758 | Patellano | Giacomo | manca | Giuseppe | Carli | Caterina | manca | Domenico |
| 36 | 1775 | 34 | Patellano | Gerolamo | manca | Giuliano | Biassa | Caterina | manca | manca |
| 37 | 1824 | 377 | Patellano | Giacomo | manca | GioBatta | Andreani | Maria | manca | Pietro |
| 38 | 1832 | 426 | Patellano | Francesco | manca | Francesco | Morando | Maria_Bianca | manca | Paolo |
| 39 | 1863 | 3 | Patellano | GioBatta | 30 | manca | Benvenuto | Brigida | 25 | manca |
