Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Sassarini
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1641 | 228 | Dominici | Antonio | manca | Giacomo | Sassarini | Caterina | manca | manca |
| 2 | 1643 | 241 | Moggia | Antonio | manca | manca | Sassarini | Maria | manca | manca |
| 3 | 1648 | 270 | Moggia | GioBatta | manca | manca | Sassarini | Angela | manca | manca |
| 4 | 1664 | 27 | Viviani | Bartolomeo | manca | manca | Sassarini | Dominica | manca | Giacomo |
| 5 | 1674 | 106 | Zolesi | Sebastiano | manca | Nicola | Sassarini | Caterina | manca | Giacomo |
| 6 | 1674 | 110 | Baiotti | Giovanni | manca | Sabatino | Sassarini | Angela | manca | Giovanni |
| 7 | 1687 | 196 | Carmeli | Francesco | manca | Francesco | Sassarini | Simonetta | manca | Giacomo |
| 8 | 1688 | 202 | Basso | Giovanni | manca | Domenico | Sassarini | Tomasina | manca | Giovanni |
| 9 | 1691 | 226 | Raso | Bartolomeo | manca | Giovanni | Sassarini | Giacomina | manca | manca |
| 10 | 1717 | 390 | Moggia | Agostino | manca | Domenico | Sassarini | Maria | manca | Pietro |
| 11 | 1719 | 409 | Torarolo | Silvestro | manca | Giacomo | Sassarini | Dominica | manca | Pietro |
| 12 | 1744 | 592 | Degregori | Giovanni | manca | manca | Sassarini | Maria_Nicoletta | manca | Giacomo |
| 13 | 1744 | 595 | Lerici | Giuseppe | manca | manca | Sassarini | Maria_Flora | manca | Domenico |
| 14 | 1751 | 659 | Moggia | Domenico | manca | Pietro | Sassarini | Maria | manca | Domenico |
| 15 | 1757 | 706 | Accini | Pietro | manca | Cristoforo | Sassarini | Maria_Caterina | manca | Domenico |
| 16 | 1764 | 764 | Moggia | Giuseppe | manca | manca | Sassarini | Flora | manca | Giacomo |
| 17 | 1769 | 778 | Raso | Pasquale | manca | Bernardo | Sassarini | Elisabetta | manca | Giacomo |
| 18 | 1771 | 16 | Denegri | Filippo | manca | Francesco | Sassarini | Maria_Fiorina | manca | Domenico |
| 19 | 1786 | 105 | Busco | Agostino | manca | Angelo | Sassarini | Maria | manca | Gerolamo |
| 20 | 1802 | 217 | Canese | Gerolamo | manca | Domenico | Sassarini | Maria | manca | Gerolamo |
| 21 | 1819 | 328 | Moggia | Angelo | manca | Giuseppe | Sassarini | Maria | manca | Angelo |
| 22 | 1836 | 452 | Rollando | GioBatta | manca | Giovanni | Sassarini | Caterina | manca | Gerolamo |
| 23 | 1840 | 10 | Desimoni | Giuseppe | 24 | manca | Sassarini | Margherita | 24 | manca |
| 24 | 1846 | 3 | Desimoni | GioBatta | 24 | manca | Sassarini | Teresa | 22 | manca |
| 25 | 1848 | 11 | Basso | Giovanni | 24 | manca | Sassarini | Angela | 22 | manca |
| 26 | 1851 | 5 | Valente | GioBatta | 27 | manca | Sassarini | Maddalena | 22 | manca |
| 27 | 1859 | 3 | Silvestri | Giacomo | 20 | manca | Sassarini | Caterina | 20 | manca |
| 28 | 1862 | 12 | Colombo | GioBatta | 25 | manca | Sassarini | Maddalena | 22 | manca |
| 29 | 1868 | 27 | Gris | Angelo | 27 | manca | Sassarini | Maria | 26 | manca |
| 30 | 1871 | 67 | Sassarini | Domenico | 24 | manca | Sassarini | Caterina | 25 | manca |
| 31 | 1872 | 81 | Basso | Domenico | 19 | manca | Sassarini | Maria | 26 | manca |
| 32 | 1874 | 118 | Giacobbe | Carlo | 29 | manca | Sassarini | Giuseppina | 21 | manca |
| 33 | 1889 | 339 | Donadoni | Luigi | 24 | manca | Sassarini | Teresa | 21 | manca |
