Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Poggi
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 11 | Poggi | Gerolamo | manca | Domenico | Sabini | Francesca | manca | Antonio |
| 2 | 1610 | 17 | Poggi | Giovanni | manca | Giuseppe | Rossignoli | Caterina | manca | Francesco |
| 3 | 1612 | 26 | Poggi | Pietro | manca | GioBatta | Poggi | Novella | manca | Domenico |
| 4 | 1615 | 41 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | manca | Caterina | manca | manca |
| 5 | 1617 | 46 | Poggi | GioBatta | manca | Pellegro | Contardi | Maria | manca | Pietro |
| 6 | 1625 | 109 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | manca | Maddalena | manca | manca |
| 7 | 1627 | 115 | Poggi | Lorenzo | manca | Pellegro | Parodini | Angelica | manca | Giuseppe |
| 8 | 1629 | 129 | Poggi | Angelo | manca | Andrea | Durante | Caterina | manca | Silvestro |
| 9 | 1629 | 126 | Poggi | Giuliano | manca | Gerolamo | Patellano | Sabina | manca | Agostino |
| 10 | 1630 | 134 | Poggi | Giovanni | manca | Giuseppe | Patellano | Caterina | manca | GioBatta |
| 11 | 1635 | 175 | Poggi | Giuliano | manca | Gerolamo | Poggi | Maria | manca | Domenico |
| 12 | 1638 | 200 | Poggi | Lorenzo | manca | Pellegro | Midense | Brigida | manca | Domenico |
| 13 | 1639 | 206 | Poggi | Domenico | manca | Antonio | Rocca | Benedetta | manca | Gerolamo |
| 14 | 1639 | 208 | Poggi | GioBatta | manca | Gerolamo | Poggi | Caterina | manca | Angelo |
| 15 | 1640 | 222 | Poggi | Domenico | manca | Angelo | Poggi | Angela | manca | Gerolamo |
| 16 | 1645 | 252 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Accini | Maria | manca | GioBatta |
| 17 | 1647 | 259 | Poggi | Giuliano | manca | Gerolamo | Odoardo | Giovanna | manca | Vincenzo |
| 18 | 1649 | 276 | Poggi | Domenico | manca | Gerolamo | Vinciguerra | Agostina | manca | Francesco |
| 19 | 1649 | 279 | Poggi | Giovanni | manca | GioBatta | Pallerano | Maria | manca | Andrea |
| 20 | 1651 | 291 | Poggi | GioBatta | manca | Angelo | Batini | Caterina | manca | Santo |
| 21 | 1652 | 296 | Poggi | GioBatta | manca | Angelo | Morando | Angela | manca | Vincenzo |
| 22 | 1653 | 306 | Poggi | Francesco | manca | GioBatta | Benvenuto | Elisabetta | manca | Antonio |
| 23 | 1655 | 314 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Carli | Maria | manca | Francesco |
| 24 | 1655 | 313 | Poggi | Bartolomeo | manca | Lorenzo | Poggi | Margherita | manca | Giovanni |
| 25 | 1657 | 324 | Poggi | GioBatta | manca | Pietro | Contardino | Maria | manca | Contardo |
| 26 | 1659 | 345 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Carli | Angela | manca | Giuseppe |
| 27 | 1659 | 349 | Poggi | Francesco | manca | manca | Bono | Maria | manca | Angelo |
| 28 | 1659 | 356 | Poggi | GioAgostino | manca | Angelo | Parodini | Angela | manca | Giannettino |
| 29 | 1664 | 29 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Rossignoli | Maria | manca | Andrea |
| 30 | 1667 | 57 | Poggi | Gerolamo | manca | GioBatta | Cavallo | Chiara | manca | Francesco |
| 31 | 1669 | 73 | Poggi | Tomaso | manca | Angelo | Midense | Maria_Selvagia | manca | Cristoforo |
| 32 | 1670 | 77 | Poggi | Francesco | manca | Lorenzo | Ferrari | Caterina | manca | Lorenzo |
| 33 | 1673 | 93 | Poggi | Matteo | manca | Giovanni | Desimoni | Angela | manca | Giovanni |
| 34 | 1674 | 105 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Morando | Maria | manca | Benedetto |
| 35 | 1676 | 119 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Contardino | Benedetta | manca | Contardo |
| 36 | 1676 | 121 | Poggi | Francesco | manca | Lorenzo | Bono | Santa | manca | Cristoforo |
| 37 | 1678 | 130 | Poggi | Gerolamo | manca | manca | Benvenuto | Maria | manca | manca |
| 38 | 1679 | 133 | Poggi | GioBatta | manca | Francesco | Rossignoli | Brigida | manca | Giuseppe |
| 39 | 1681 | 154 | Poggi | GioBatta | manca | Giovanni | Odoardo | Maria | manca | Corrado |
| 40 | 1683 | 164 | Poggi | GioBatta | manca | Bartolomeo | Gando | Angelica | manca | Benedetto |
| 41 | 1683 | 167 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Bertolotto | Dominica | manca | Francesco |
| 42 | 1684 | 174 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Pilo | Bianca | manca | Antonio |
| 43 | 1686 | 188 | Poggi | Gerolamo | manca | GioBatta | Contardino | Giulia | manca | Giovanni |
| 44 | 1686 | 191 | Poggi | GioBatta | manca | Francesco | Odoardo | Maria | manca | Corrado |
| 45 | 1696 | 247 | Poggi | Angelo | manca | Francesco | Rossignoli | Elisabetta | manca | Francesco |
| 46 | 1698 | 263 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Cavallo | Caterina | manca | GioBatta |
| 47 | 1700 | 269 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Bertolotto | Consolata | manca | Giacinto |
| 48 | 1701 | 278 | Poggi | Giuseppe | manca | Domenico | Biassa | Maria_Teresa | manca | Francesco |
| 49 | 1705 | 296 | Poggi | Pellegro | manca | Francesco | Rossignoli | Geronima | manca | Lazzaro |
| 50 | 1706 | 303 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Poggi | Angela | manca | GioBatta |
| 51 | 1712 | 350 | Poggi | Angelo | manca | GioAgostino | Morando | Angela | manca | Angelo |
| 52 | 1713 | 357 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Torarolo | Geronima | manca | Gerolamo |
| 53 | 1714 | 371 | Poggi | Francesco | manca | GioBatta | Bertagnini | Elisabetta | manca | Domenico |
| 54 | 1715 | 380 | Poggi | Francesco | manca | Angelo | Patellano | Maria_Giacinta | manca | Giacomo |
| 55 | 1715 | 379 | Poggi | Pellegro | manca | Domenico | Grasso | Angela | manca | Cristoforo |
| 56 | 1718 | 403 | Poggi | GioBatta | manca | Angelo | Sabini | Caterina | manca | Gerolamo |
| 57 | 1720 | 415 | Poggi | Antonio | manca | GioBatta | Cadelago | Agostina | manca | Gerolamo |
| 58 | 1721 | 422 | Poggi | GioBatta | manca | Angelo | Rossignoli | Maria_Ippolita | manca | Vincenzo |
| 59 | 1724 | 448 | Poggi | Pellegro | manca | Francesco | Durante | Maddalena | manca | Corrado |
| 60 | 1724 | 453 | Poggi | Stefano | manca | Angelo | Poggi | Agostina | manca | GioBatta |
| 61 | 1725 | 460 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Vinciguerra | Francesca | manca | Gerolamo |
| 62 | 1725 | 457 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Villa | Angela | manca | GioBatta |
| 63 | 1726 | 464 | Poggi | Pietro | manca | Gerolamo | Pastine | Maria_Tomasina | manca | Giovanni |
| 64 | 1728 | 486 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Accini | Caterina | manca | manca |
| 65 | 1733 | 519 | Poggi | Francesco | manca | Pellegro | Rossignoli | Caterina | manca | Nicola |
| 66 | 1739 | 554 | Poggi | Gerolamo | manca | GioBatta | Cavallo | Angela | manca | Francesco |
| 67 | 1740 | 561 | Poggi | Antonio | manca | Domenico | Vinciguerra | Maria | manca | Giacomo |
| 68 | 1740 | 570 | Poggi | GioBatta | manca | Domenico | Mangiamarchi | Angela | manca | Francesco |
| 69 | 1745 | 598 | Poggi | Gerolamo | manca | Domenico | Sabini | Caterina | manca | GioBatta |
| 70 | 1747 | 619 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Defranchi | Maria_Geronima | manca | GioAgostino |
| 71 | 1750 | 00 | Poggi | Michele | manca | manca | manca | Brigida | manca | manca |
| 72 | 1751 | 654 | Poggi | Felice | manca | GioBatta | Benvenuto | Maria_Geronima | manca | Benvenuto |
| 73 | 1753 | 672 | Poggi | Giovanni | manca | manca | Alzari | Geronima | manca | GioBatta |
| 74 | 1758 | 716 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Morando | Paola | manca | Domenico |
| 75 | 1760 | 730 | Poggi | Angelo | manca | Stefano | Rossignoli | Angela | manca | Giuseppe |
| 76 | 1762 | 750 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Poggi | Caterina | manca | Antonio |
| 77 | 1769 | 5 | Poggi | GioBatta | manca | GioFrancesco | Sabini | Chiara | manca | Gerolamo |
| 78 | 1769 | 780 | Poggi | Raimondo | manca | GioBatta | Gando | Felice | manca | Erasmo |
| 79 | 1773 | 26 | Poggi | Raimondo | manca | Francesco | Ferrari | Maria_Rosa | manca | GioAntonio |
| 80 | 1776 | 39 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Moggia | Veronica | manca | Antonio |
| 81 | 1776 | 40 | Poggi | Domenico | manca | Antonio | Sabini | Brigida | manca | Antonio |
| 82 | 1780 | 59 | Poggi | Angelo | manca | Michele | Benvenuto | Brigida | manca | Agostino |
| 83 | 1784 | 84 | Poggi | Giuseppe | manca | Antonio | Rossignoli | Caterina | manca | GioBatta |
| 84 | 1786 | 100 | Poggi | Stefano | manca | Stefano | Accini | Brigida | manca | Pietro |
| 85 | 1786 | 99 | Poggi | Domenico | manca | manca | Dappé | Caterina | manca | manca |
| 86 | 1791 | 148 | Poggi | Benvenuto | manca | Felice | Grasso | Caterina | manca | Cristoforo |
| 87 | 1799 | 203 | Poggi | Antonio | manca | Domenico | Sabini | Anna | manca | Matteo |
| 88 | 1820 | 342 | Poggi | Giuseppe | manca | Giuseppe | Cavallo | Benedetta | manca | Bernardo |
| 89 | 1820 | 345 | Poggi | Andrea | manca | Angelo | Contardi | Tomasina | manca | GioBatta |
| 90 | 1821 | 353 | Poggi | Domenico | manca | manca | Motto | Maria_Angela | manca | GioBatta |
| 91 | 1825 | 381 | Poggi | Felice | manca | Benvenuto | Alzari | Maria | manca | Agostino |
| 92 | 1827 | 400 | Poggi | Andrea | manca | Stefano | Poggi | Brigida | manca | Antonio |
| 93 | 1828 | 402 | Poggi | Domenico | manca | Antonio | Benvenuto | Maddalena | manca | Angelo |
| 94 | 1830 | 411 | Poggi | Michele | manca | Angelo | Contardi | Dominica | manca | Giuseppe |
| 95 | 1833 | 435 | Poggi | Domenico | manca | Stefano | Desimoni | Brigida | manca | GioBatta |
| 96 | 1835 | 446 | Poggi | Domenico | manca | manca | Gando | Elisabetta | manca | GioPietro |
| 97 | 1836 | 457 | Poggi | Antonio | manca | manca | Desimoni | Maria_Simonetta | manca | manca |
| 98 | 1840 | 1 | Poggi | Antonio | 27 | manca | Rossignoli | Angela | 26 | manca |
| 99 | 1851 | 10 | Poggi | Giuseppe | 29 | manca | Gando | Angela | 20 | manca |
| 100 | 1855 | 5 | Poggi | GioBatta | 27 | manca | Andreani | Maria_Pellegrina | 22 | manca |
| 101 | 1858 | 1 | Poggi | Antonio | 29 | manca | Pastine | Caterina | 23 | manca |
| 102 | 1859 | 2 | Poggi | Agostino | 27 | manca | Pastine | Caterina | 20 | manca |
| 103 | 1860 | 2 | Poggi | Angelo | 29 | manca | Rossignoli | Maria | 28 | manca |
| 104 | 1860 | 3 | Poggi | Agostino | 25 | manca | Cavallo | Assunta | 21 | manca |
| 105 | 1862 | 10 | Poggi | Pietro | 25 | manca | Benvenuto | Caterina | 23 | manca |
| 106 | 1862 | 17 | Poggi | manca | manca | manca | Alzari | manca | manca | manca |
| 107 | 1867 | 9 | Poggi | Felice | 25 | manca | Gando | Nicoletta | 20 | manca |
| 108 | 1867 | 7 | Poggi | Angelo | 25 | manca | Pastine | Maria | 20 | manca |
| 109 | 1868 | 25 | Poggi | Giuseppe | 24 | manca | Bono | Benedetta | 22 | manca |
| 110 | 1869 | 31 | Poggi | Francesco | 25 | manca | Biassa | Brigida | 23 | manca |
| 111 | 1870 | 48 | Poggi | Raimondo | 24 | manca | Natale | Laura | 22 | manca |
| 112 | 1873 | 93 | Poggi | GioBatta | 37 | manca | Alzari | Maria_Giovanna | 27 | manca |
| 113 | 1879 | 179 | Poggi | Felice | 21 | manca | Contardi | Brigida | 23 | manca |
| 114 | 1887 | 291 | Poggi | Felice | 24 | manca | Pollicardo | Maria | 21 | manca |
| 115 | 1887 | 285 | Poggi | Bernardo | 30 | manca | Grasso | Maria | 25 | manca |
| 116 | 1888 | 305 | Poggi | GioBatta | 28 | manca | Busco | Maria | 23 | manca |
| 117 | 1889 | 326 | Poggi | Andrea | 23 | manca | Alzari | Laura | 24 | manca |
| 118 | 1890 | 346 | Poggi | Domenico | 26 | manca | Benvenuto | Anna | 24 | manca |
| 119 | 1895 | 11 | Poggi | Giuseppe | 38 | manca | Desimoni | Margherita | 34 | manca |
| 120 | 1898 | 37 | Poggi | Giuseppe | 30 | manca | Poggi | Maddalena | 22 | manca |
| 121 | 1898 | 41 | Poggi | Andrea | 29 | manca | Gando | Maria | 23 | manca |
