Accesso
Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Poggi
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | 7 | Contardino | Corrado | manca | manca | Poggi | illeggibile | manca | manca | MT00008 |
2 | 1610 | 18 | Rossignoli | GioAngelo | manca | Francesco | Poggi | Maria | manca | Giuseppe | MT00019 |
3 | 1612 | 26 | Poggi | Pietro | manca | GioBatta | Poggi | Novella | manca | Domenico | MT00028 |
4 | 1615 | 38 | Cassana | Cesare | manca | manca | Poggi | Ginevra | manca | Giuseppe | MT00040 |
5 | 1620 | 68 | Cassana | Scipione | manca | Pietro | Poggi | Geronima | manca | Andrea | MT00069 |
6 | 1622 | 87 | Patellano | Giuliano | manca | Angelo | Poggi | Maria | manca | Matteo | MT00087 |
7 | 1623 | 100 | Contardino | Francesco | manca | Bartolomeo | Poggi | Maria | manca | Gerolamo | MT00100 |
8 | 1624 | 105 | Gando | Vincenzo | manca | Giovanni | Poggi | Caterina | manca | Agostino | MT00105 |
9 | 1626 | 111 | Morando | Benedetto | manca | Antonio | Poggi | Angela | manca | Gerolamo | MT00111 |
10 | 1634 | 161 | manca | GioBatta | manca | Agostino | Poggi | Angela | manca | Giuliano | MT00161 |
11 | 1635 | 175 | Poggi | Giuliano | manca | Gerolamo | Poggi | Maria | manca | Domenico | MT00175 |
12 | 1639 | 208 | Poggi | GioBatta | manca | Gerolamo | Poggi | Caterina | manca | Angelo | MT00208 |
13 | 1639 | 214 | Morando | Rocco | manca | Morando | Poggi | Maria | manca | Angelo | MT00214 |
14 | 1640 | 222 | Poggi | Domenico | manca | Angelo | Poggi | Angela | manca | Gerolamo | MT00222 |
15 | 1641 | 229 | Bono | Cristoforo | manca | Giovanni | Poggi | Angela | manca | Giovanni | MT00229 |
Vista da 1 a 15 di 110 delle spose con cognome Poggi