Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Grasso
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 9 | Midense | Nicola | manca | Pietro | Grasso | Maria | manca | Andrea |
| 2 | 1614 | 33 | Benvenuto | Benvenuto | manca | manca | Grasso | Maria | manca | manca |
| 3 | 1620 | 77 | Rossignoli | Francesco | manca | Pompeo | Grasso | Brigida | manca | Andrea |
| 4 | 1631 | 139 | Patellano | Vincenzo | manca | Antonio | Grasso | Pellegrina | manca | Giovanni |
| 5 | 1649 | 278 | Durante | Nicola | manca | Giovanni | Grasso | Maria | manca | Gerolamo |
| 6 | 1665 | 42 | Alzari | Giacomo | manca | Francesco | Grasso | Caterina | manca | Michele |
| 7 | 1673 | 92 | Gando | GioBatta | manca | Scipione | Grasso | Maria | manca | Andrea |
| 8 | 1689 | 213 | Odoardo | Giulio | manca | Antonio | Grasso | Caterina | manca | GioGiuliano |
| 9 | 1710 | 334 | Cavallo | Bernardo | manca | Francesco | Grasso | Caterina | manca | Andrea |
| 10 | 1712 | 349 | Ferrari | Cristoforo | manca | Tomaso | Grasso | Maria_Rosa | manca | Andrea |
| 11 | 1715 | 379 | Poggi | Pellegro | manca | Domenico | Grasso | Angela | manca | Cristoforo |
| 12 | 1740 | 566 | Desimoni | GioBatta | manca | Angelo | Grasso | Maria_Vittoria | manca | Andrea |
| 13 | 1783 | 80 | Rossignoli | Andrea | manca | Angelo | Grasso | Caterina | manca | GioBatta |
| 14 | 1785 | 90 | Gando | Lorenzo | manca | GioBatta | Grasso | Maddalena | manca | Gaetano |
| 15 | 1785 | 96 | Desimoni | Giuseppe | manca | Santo | Grasso | Maria_Caterina | manca | Gaetano |
| 16 | 1788 | 122 | Desimoni | Francesco | manca | Giacomo | Grasso | Benedetta | manca | Marco |
| 17 | 1791 | 148 | Poggi | Benvenuto | manca | Felice | Grasso | Caterina | manca | Cristoforo |
| 18 | 1793 | 164 | Desimoni | Agostino | manca | Domenico | Grasso | Benedetta | manca | GioBatta |
| 19 | 1850 | 6 | Ferrari | Angelo | 33 | manca | Grasso | Maria | 25 | manca |
| 20 | 1853 | 1 | Benvenuto | Gregorio | 24 | manca | Grasso | Angela | 22 | manca |
| 21 | 1856 | 1 | Desimoni | Agostino | 26 | manca | Grasso | Caterina | 21 | manca |
| 22 | 1874 | 113 | Martelli | Gerolamo | 24 | manca | Grasso | Brigida | 22 | manca |
| 23 | 1874 | 115 | Medici | Alessandro | 23 | manca | Grasso | Maria | 21 | manca |
| 24 | 1876 | 140 | Durante | GioBatta | 30 | manca | Grasso | Brigida | 24 | manca |
| 25 | 1879 | 181 | Ferro | Cesare | 31 | manca | Grasso | Camilla | 20 | manca |
| 26 | 1880 | 191 | Contardi | Agostino | 25 | manca | Grasso | Elisabetta | 25 | manca |
| 27 | 1882 | 209 | Ronchi | Narciso | 25 | manca | Grasso | Brigida | 23 | manca |
| 28 | 1884 | 246 | Viviani | Giuseppe | 24 | manca | Grasso | Brigida | 27 | manca |
| 29 | 1887 | 285 | Poggi | Bernardo | 30 | manca | Grasso | Maria | 25 | manca |
| 30 | 1889 | 335 | Cavallo | Giuseppe | 37 | manca | Grasso | Isabella | 36 | manca |
| 31 | 1890 | 343 | Fornasari | Aristide | 21 | manca | Grasso | Isabella | 25 | manca |
| 32 | 1891 | 362 | Accini | Pietro | 37 | manca | Grasso | Elisabetta | 18 | manca |
| 33 | 1895 | 6 | Borelli | Egidio | 23 | manca | Grasso | Maria | 20 | manca |
| 34 | 1896 | 16 | Peragallo | Luigi | 35 | manca | Grasso | Nicoletta | 27 | manca |
| 35 | 1897 | 31 | Gandolfo | Andrea | 29 | manca | Grasso | Margherita | 32 | manca |
| 36 | 1898 | 47 | Gando | Lorenzo | 24 | manca | Grasso | Angela | 26 | manca |
| 37 | 1898 | 55 | Cavallo | Giovanni | 23 | manca | Grasso | Maria_Caterina | 25 | manca |
| 38 | 1899 | 61 | Moresco | Antonio | 22 | manca | Grasso | Maria | 21 | manca |
