Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Durante
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | 3 | Accini | GioBatta | manca | Giovanni | Durante | Antonia | manca | Gerolamo |
| 2 | 1608 | 12 | Castignasso | Giuliano | manca | Ottobono | Durante | Caterina | manca | Nicola |
| 3 | 1608 | 13 | Vasinelli | Benedetto | manca | manca | Durante | Francesca | manca | Bartolomeo |
| 4 | 1620 | 70 | Ferrari | Cristoforo | manca | Domenico | Durante | Maria | manca | Nicola |
| 5 | 1620 | 79 | Carli | Michele | manca | Giovanni | Durante | Angela | manca | Cristoforo |
| 6 | 1621 | 82 | Bono | Pietro | manca | GioBatta | Durante | Luchina | manca | Silvestro |
| 7 | 1623 | 98 | Parodini | GioAgostino | manca | Andrea | Durante | Angela | manca | Silvestro |
| 8 | 1623 | 97 | Rossignoli | Vincenzo | manca | Giuseppe | Durante | Angela | manca | Nicola |
| 9 | 1628 | 119 | Durante | Antonio | manca | GioAgostino | Durante | Luchina | manca | Corrado |
| 10 | 1629 | 129 | Poggi | Angelo | manca | Andrea | Durante | Caterina | manca | Silvestro |
| 11 | 1633 | 148 | Dolceboni | Cristoforo | manca | Agostino | Durante | Caterina | manca | Francesco |
| 12 | 1633 | 154 | Odoardo | Pietro | manca | Teramo | Durante | Argentina | manca | Angelo |
| 13 | 1636 | 184 | Ferrari | Lorenzo | manca | Giovanni | Durante | Elisabetta | manca | Bartolomeo |
| 14 | 1639 | 205 | Contardino | Stefano | manca | manca | Durante | Maria | manca | manca |
| 15 | 1642 | 234 | Bertolotto | Vincenzo | manca | Angelo | Durante | Maddalena | manca | Francesco |
| 16 | 1649 | 275 | Pallerano | Giuseppe | manca | Andrea | Durante | Maria | manca | Cristoforo |
| 17 | 1650 | 282 | Bono | GioBatta | manca | GioVincenzo | Durante | Maria | manca | Angelo |
| 18 | 1653 | 303 | illeggibile | Benedetto | manca | GioBatta | Durante | Caterina | manca | Angelo |
| 19 | 1662 | 369 | manca | Bartolomeo | manca | Bartolomeo | Durante | Elisabetta | manca | Pietro |
| 20 | 1671 | 82 | Bono | Lazzaro | manca | Angelo | Durante | Lucrezia | manca | Pietro |
| 21 | 1674 | 104 | Gagliardi | GioVincenzo | manca | Teramo | Durante | Angelica | manca | Pietro |
| 22 | 1676 | 123 | Bertolotto | Giacinto | manca | manca | Durante | Angela | manca | GioBatta |
| 23 | 1684 | 172 | Grasso | Cristoforo | manca | Andrea | Durante | Anna | manca | Nicola |
| 24 | 1685 | 182 | Odoardo | Angelo | manca | GioBatta | Durante | Angela | manca | Giuseppe |
| 25 | 1697 | 256 | Gando | Cristoforo | manca | Scipione | Durante | Yara | manca | Giuseppe |
| 26 | 1700 | 271 | Alzari | Cristoforo | manca | Giulio | Durante | Brigida | manca | manca |
| 27 | 1704 | 286 | Parodini | Silvestro | manca | manca | Durante | Chiara | manca | manca |
| 28 | 1707 | 310 | Parodini | Giannettino | manca | Giuseppe | Durante | Maria_Angela | manca | Cristoforo |
| 29 | 1709 | 332 | Odoardo | Domenico | manca | Angelo | Durante | Maria_Caterina | manca | GioBatta |
| 30 | 1711 | 348 | Durante | Gerolamo | manca | Corrado | Durante | Caterina | manca | Carlo |
| 31 | 1717 | 387 | Carli | Domenico | manca | Agostino | Durante | Angela | manca | GioNicola |
| 32 | 1717 | 385 | Rossignoli | Pietro | manca | Pietro | Durante | Maria_Geronima | manca | Giovanni |
| 33 | 1722 | 431 | Carli | Angelo | manca | Antonio | Durante | Maria | manca | Cristoforo |
| 34 | 1724 | 448 | Poggi | Pellegro | manca | Francesco | Durante | Maddalena | manca | Corrado |
| 35 | 1739 | 552 | Pastine | GioAntonio | manca | Giovanni | Durante | Elisabetta | manca | Angelo |
| 36 | 1742 | 583 | Andreani | Giuseppe | manca | Antonio | Durante | Anna | manca | Giovanni |
| 37 | 1743 | 584 | Bono | Francesco | manca | Angelo | Durante | Teresa | manca | Giovanni |
| 38 | 1746 | 608 | Bono | Francesco | manca | Angelo | Durante | Laura | manca | Angelo |
| 39 | 1750 | 650 | Caselli | Francesco | manca | manca | Durante | Maria_Giovanna | manca | Giovanni |
| 40 | 1754 | 679 | Biassa | Lorenzo | manca | Gregorio | Durante | Caterina | manca | Giovanni |
| 41 | 1756 | 696 | Durante | Cesare | manca | Giovanni | Durante | Maria | manca | Giovanni |
| 42 | 1759 | 724 | Parodini | Giovanni | manca | Giannettino | Durante | Maria_Livia | manca | Giovanni |
| 43 | 1772 | 21 | Terrarossa | Lazzaro | manca | Pietro | Durante | Maria_Elisabetta | manca | Vincenzo |
| 44 | 1778 | 55 | Alzari | Giuliano | manca | GioBatta | Durante | Caterina | manca | GioBatta |
| 45 | 1782 | 74b | Alzari | Cristoforo | manca | Pietro | Durante | Maria_Angela | manca | Vincenzo |
| 46 | 1787 | 117 | Biassa | GioBatta | manca | Lorenzo | Durante | Maria_Veronica | manca | Giuseppe |
| 47 | 1790 | 138 | Mangiamarchi | Angelo | manca | Domenico | Durante | Angela | manca | manca |
| 48 | 1791 | 149 | Desimoni | Luigi | manca | Angelo | Durante | Maddalena | manca | Cesare |
| 49 | 1795 | 175 | Bertolotto | Giuseppe | manca | GioBatta | Durante | Maria | manca | Carlo |
| 50 | 1813 | 284 | Contardi | GioBatta | manca | Gerolamo | Durante | Benedetta | manca | Giuseppe |
| 51 | 1820 | 336 | Moggia | Pietro | manca | Domenico | Durante | Caterina | manca | Giovanni |
| 52 | 1825 | 379 | Moggia | Pietro | manca | Giuseppe | Durante | Anna | manca | Giovanni |
| 53 | 1828 | 404 | Daneri | Agostino | manca | manca | Durante | Maria | manca | Giovanni |
| 54 | 1834 | 441 | Desimoni | GioBatta | manca | Agostino | Durante | Teresa | manca | Giovanni |
| 55 | 1837 | 463 | Benvenuto | Agostino | manca | Ottavio | Durante | Maria_Novella | manca | Giovanni |
| 56 | 1857 | 3 | Lizza | Francesco | 32 | manca | Durante | Luigia | 18 | manca |
| 57 | 1861 | 4 | Gando | Giuseppe | 28 | manca | Durante | Brigida | 21 | manca |
| 58 | 1862 | 3 | Massari | Carlo | 27 | manca | Durante | Brigida | 22 | manca |
| 59 | 1867 | 14 | Grasso | GioBatta | 24 | manca | Durante | Caterina | 19 | manca |
| 60 | 1898 | 50 | Valente | Antonio | 27 | manca | Durante | Benedetta | 19 | manca |
