Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Desimoni
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | 178 | Desimoni | Simone | manca | Francesco | Cassana | Chiara | manca | Giulio |
| 2 | 1636 | 187 | Desimoni | Giovanni | manca | Andrea | Basile | Elisabetta | manca | Santo |
| 3 | 1662 | 7 | Desimoni | Santo | manca | Giovanni | Benvenuto | Angela | manca | Cristoforo |
| 4 | 1670 | 79 | Desimoni | Giacomo | manca | Giovanni | Poggi | Angela | manca | Domenico |
| 5 | 1674 | 112 | Desimoni | Antonio | manca | Giovanni | Gando | Geronima | manca | Giuseppe |
| 6 | 1678 | 125 | Desimoni | Angelo | manca | Giovanni | Defranchi | Brigida | manca | Agostino |
| 7 | 1679 | 132 | Desimoni | Andrea | manca | Giovanni | Pallerano | Camilla | manca | Giuseppe |
| 8 | 1679 | 137 | Desimoni | Santo | manca | Giovanni | Poggi | Maria | manca | Angelo |
| 9 | 1708 | 326 | Desimoni | Angelo | manca | Santo | Odoardo | Maddalena | manca | Francesco |
| 10 | 1711 | 347 | Desimoni | Andrea | manca | Santo | Biassa | Caterina | manca | Francesco |
| 11 | 1713 | 365 | Desimoni | Domenico | manca | Giacomo | Morando | Dominica | manca | Angelo |
| 12 | 1719 | 412 | Desimoni | Domenico | manca | Giacomo | Odoardo | Agostina | manca | Francesco |
| 13 | 1724 | 445 | Desimoni | GioBatta | manca | Andrea | Patellano | Maria | manca | GioAgostino |
| 14 | 1736 | 535 | Desimoni | GioBatta | manca | Angelo | Rossignoli | Maddalena | manca | Giuseppe |
| 15 | 1739 | 550 | Desimoni | Santo | manca | Andrea | Bono | Margherita | manca | Cristoforo |
| 16 | 1740 | 571 | Desimoni | Santo | manca | Angelo | Morando | Caterina | manca | Agostino |
| 17 | 1740 | 566 | Desimoni | GioBatta | manca | Angelo | Grasso | Maria_Vittoria | manca | Andrea |
| 18 | 1740 | 563 | Desimoni | Francesco | manca | Giuseppe | Contardino | Angela | manca | Cristoforo |
| 19 | 1742 | 578 | Desimoni | Giuseppe | manca | Giacomo | Morando | Maria_Dominica | manca | Rocco |
| 20 | 1745 | 600 | Desimoni | GioBatta | manca | Giuseppe | Gando | Benedetta | manca | Giuseppe |
| 21 | 1745 | 602 | Desimoni | Giuseppe | manca | Domenico | Mangiamarchi | Veronica | manca | Francesco |
| 22 | 1747 | 609 | Desimoni | Francesco | manca | Angelo | Vinciguerra | Angela | manca | Agostino |
| 23 | 1755 | 691 | Desimoni | Giuseppe | manca | Francesco | Patellano | Angela | manca | Annibale |
| 24 | 1757 | 705 | Desimoni | Giacomo | manca | Domenico | Poggi | Maddalena | manca | Francesco |
| 25 | 1767 | 772 | Desimoni | Angelo | manca | GioBatta | Benvenuto | Maria | manca | Domenico |
| 26 | 1767 | 773 | Desimoni | Domenico | manca | Antonio | Accini | Brigida | manca | Agostino |
| 27 | 1768 | 777 | Desimoni | Giuseppe | manca | Giacomo | Vinciguerra | Selvagia | manca | Gerolamo |
| 28 | 1771 | 15 | Desimoni | Lorenzo | manca | Antonio | Martelli | Geronima | manca | Gerolamo |
| 29 | 1777 | 46 | Desimoni | Angelo | manca | Santo | Alzari | Pellegrina | manca | Gerolamo |
| 30 | 1777 | 45 | Desimoni | Giuseppe | manca | GioBatta | Poggi | Geronima | manca | Gerolamo |
| 31 | 1780 | 61 | Desimoni | Domenico | manca | Giuseppe | Morando | Elisabetta | manca | Paolo |
| 32 | 1781 | 63 | Desimoni | GioBatta | manca | Giuseppe | Cavallo | Elisabetta | manca | Marco |
| 33 | 1783 | 76 | Desimoni | GioBatta | manca | Angelo | Parodini | Angela | manca | Andrea |
| 34 | 1784 | 81 | Desimoni | Cristoforo | manca | Santo | Gando | Maria_Benedetta | manca | Tomaso |
| 35 | 1785 | 96 | Desimoni | Giuseppe | manca | Santo | Grasso | Maria_Caterina | manca | Gaetano |
| 36 | 1786 | 102 | Desimoni | Giuseppe | manca | manca | Alzari | Caterina | manca | manca |
| 37 | 1788 | 121 | Desimoni | GioBatta | manca | GioBatta | Pallerano | Nicoletta | manca | Angelo |
| 38 | 1788 | 122 | Desimoni | Francesco | manca | Giacomo | Grasso | Benedetta | manca | Marco |
| 39 | 1791 | 149 | Desimoni | Luigi | manca | Angelo | Durante | Maddalena | manca | Cesare |
| 40 | 1792 | 153 | Desimoni | Andrea | manca | Santo | Desimoni | Agostina | manca | Giacomo |
| 41 | 1793 | 164 | Desimoni | Agostino | manca | Domenico | Grasso | Benedetta | manca | GioBatta |
| 42 | 1797 | 185 | Desimoni | GioBatta | manca | Angelo | Gando | Maria_Caterina | manca | GioBatta |
| 43 | 1799 | 207 | Desimoni | Cristoforo | manca | manca | Parodini | Angela | manca | manca |
| 44 | 1805 | 234 | Desimoni | Giuseppe | manca | GioBatta | Mangiamarchi | Maria | manca | Francesco |
| 45 | 1806 | 239 | Desimoni | Lorenzo | manca | Domenico | Avegno | Angela | manca | Francesco |
| 46 | 1808 | 255 | Desimoni | GioBatta | manca | Angelo | Sabini | Caterina | manca | manca |
| 47 | 1810 | 273 | Desimoni | Lorenzo | manca | Domenico | Odoardo | Angela | manca | GioBatta |
| 48 | 1812 | 281 | Desimoni | Angelo | manca | GioBatta | Rossignoli | Maria | manca | Pompeo |
| 49 | 1812 | 283 | Desimoni | Agostino | manca | Giuseppe | Contardi | Dominica | manca | Gerolamo |
| 50 | 1813 | 286 | Desimoni | GioBatta | manca | Giuseppe | Mangiamarchi | Maria_Dominica | manca | Salvatore |
| 51 | 1813 | 291 | Desimoni | Giuseppe | manca | Francesco | Andreani | Caterina | manca | Bartolomeo |
| 52 | 1814 | 300 | Desimoni | GioBatta | manca | GioBatta | Gando | Maddalena | manca | Giuseppe |
| 53 | 1816 | 311 | Desimoni | Santo | manca | Andrea | Odoardo | Maria | manca | GioBatta |
| 54 | 1816 | 310 | Desimoni | Andrea | manca | GioBatta | Pallerano | Brigida | manca | manca |
| 55 | 1820 | 344 | Desimoni | Cristoforo | manca | Giuseppe | Contardi | Giacinta | manca | Gerolamo |
| 56 | 1821 | 350 | Desimoni | Giovanni | manca | Gerolamo | Arpe | Maddalena | manca | GioBatta |
| 57 | 1822 | 362 | Desimoni | Antonio | manca | Lorenzo | Desimoni | Maddalena | manca | Andrea |
| 58 | 1827 | 398 | Desimoni | Santo | manca | Cristoforo | Mangiamarchi | Tomasina | manca | Angelo |
| 59 | 1834 | 441 | Desimoni | GioBatta | manca | Agostino | Durante | Teresa | manca | Giovanni |
| 60 | 1836 | 451 | Desimoni | Giuseppe | manca | manca | Poggi | Angela | manca | manca |
| 61 | 1839 | 3 | Desimoni | Andrea | 22 | manca | Cavallo | Angela | 20 | manca |
| 62 | 1840 | 10 | Desimoni | Giuseppe | 24 | manca | Sassarini | Margherita | 24 | manca |
| 63 | 1844 | 12 | Desimoni | Santo | 23 | manca | Pollicardo | Angela | 25 | manca |
| 64 | 1845 | 8 | Desimoni | Giuseppe | 21 | manca | Desimoni | Agostina | 21 | manca |
| 65 | 1846 | 4 | Desimoni | Giuseppe | 24 | manca | Contardi | Maddalena | 20 | manca |
| 66 | 1846 | 3 | Desimoni | GioBatta | 24 | manca | Sassarini | Teresa | 22 | manca |
| 67 | 1847 | 7 | Desimoni | GioBatta | 27 | manca | Gando | Nicoletta | 23 | manca |
| 68 | 1848 | 1 | Desimoni | Lorenzo | 20 | manca | Basso | Brigida | 20 | manca |
| 69 | 1850 | 2 | Desimoni | Francesco | 28 | manca | Moggia | Maria_Margherita | 24 | manca |
| 70 | 1850 | 14 | Desimoni | GioBatta | 25 | manca | Rollando | Teresa | 23 | manca |
| 71 | 1851 | 7 | Desimoni | Lorenzo | 26 | manca | Martelli | Margherita | 20 | manca |
| 72 | 1852 | 3 | Desimoni | Giuseppe | 27 | manca | Canese | Bianca | 20 | manca |
| 73 | 1853 | 3 | Desimoni | Cristoforo | 23 | manca | Rossignoli | Dominica | 26 | manca |
| 74 | 1854 | 3 | Desimoni | Pellegro | 30 | manca | Moggia | Margherita | 20 | manca |
| 75 | 1855 | 4 | Desimoni | Gerolamo | 33 | manca | Rossignoli | Camilla | 30 | manca |
| 76 | 1856 | 1 | Desimoni | Agostino | 26 | manca | Grasso | Caterina | 21 | manca |
| 77 | 1862 | 11 | Desimoni | Giovanni | 30 | manca | Basso | Caterina | 24 | manca |
| 78 | 1863 | 11 | Desimoni | Cristoforo | 21 | manca | Cavallo | Maria | 21 | manca |
| 79 | 1869 | 37 | Desimoni | GioBatta | 26 | manca | Morando | Rosa | 18 | manca |
| 80 | 1871 | 64 | Desimoni | GioBatta | 24 | manca | Mangiamarchi | Pellegrina | 23 | manca |
| 81 | 1873 | 99 | Desimoni | Angelo | manca | manca | Mangiamarchi | Angela | manca | manca |
| 82 | 1874 | 111 | Desimoni | Gerolamo | 25 | manca | Cinollo | Benedetta | 21 | manca |
| 83 | 1874 | 108 | Desimoni | Agostino | 29 | manca | Accini | Isabella | 18 | manca |
| 84 | 1875 | 137 | Desimoni | Andrea | 25 | manca | Arpe | Elisabetta | 22 | manca |
| 85 | 1879 | 184 | Desimoni | Angelo | 28 | manca | Rollando | Maria | 23 | manca |
| 86 | 1881 | 201 | Desimoni | Agostino | 24 | manca | Contardi | Adelaide | 23 | manca |
| 87 | 1882 | 229 | Desimoni | GioBatta | 30 | manca | Pastine | Annunziata | 25 | manca |
| 88 | 1888 | 307 | Desimoni | Agostino | 25 | manca | Martelli | Maddalena | 21 | manca |
| 89 | 1889 | 329 | Desimoni | Giuseppe | 38 | manca | Basso | Maria | 23 | manca |
| 90 | 1889 | 338 | Desimoni | Francesco | 26 | manca | Brughetti | Aurelia | 23 | manca |
| 91 | 1894 | 400 | Desimoni | GioBatta | manca | ?_GioBatta | Natale | Maria_Luisa | 23 | manca |
| 92 | 1896 | 13 | Desimoni | Giuseppe | 25 | manca | Rossignoli | Benedetta | 28 | manca |
| 93 | 1896 | 17 | Desimoni | GioBatta | 30 | manca | Alzari | Laura | 31 | manca |
