Accesso
Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Cavallo
# | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa | IDMatrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1622 | 88 | Cavallo | Francesco | manca | Cristoforo | Mangiamarchi | Caterina | manca | Domenico | MT00088 |
2 | 1631 | 142 | Cavallo | Francesco | manca | Giovanni | Midense | Maria | manca | Nicola | MT00142 |
3 | 1634 | 165 | Cavallo | Andrea | manca | Cristoforo | Odoardo | Brigida | manca | Andrea | MT00165 |
4 | 1648 | 269 | Cavallo | Andrea | manca | manca | Contardino | Benedetta | manca | manca | MT00269 |
5 | 1659 | 341 | Cavallo | Cristoforo | manca | Francesco | Sabini | Ginevra | manca | Vincenzo | MT00339 |
6 | 1668 | 64 | Cavallo | Francesco | manca | Bartolomeo | Raso | Caterina | manca | Bernardo | MT00430 |
7 | 1669 | 71 | Cavallo | GioBatta | manca | Francesco | Gando | Margherita | manca | Giuseppe | MT00437 |
8 | 1693 | 235 | Cavallo | Bernardo | manca | GioBatta | Moggia | Caterina | manca | Giuseppe | MT00626 |
9 | 1696 | 253 | Cavallo | Francesco | manca | Cristoforo | Desimoni | Pellegrina | manca | Antonio | MT00644 |
10 | 1710 | 334 | Cavallo | Bernardo | manca | Francesco | Grasso | Caterina | manca | Andrea | MT00725 |
11 | 1712 | 353 | Cavallo | Tomaso | manca | GioBatta | Benvenuto | Maria | manca | GioBatta | MT00744 |
12 | 1738 | 547 | Cavallo | Pietro | manca | Francesco | Poggi | Margherita | manca | Francesco | MT00934 |
13 | 1740 | 560 | Cavallo | Domenico | manca | Giuseppe | Sabini | Caterina | manca | Bartolomeo | MT00947 |
14 | 1740 | 569 | Cavallo | Giuseppe | manca | Bartolomeo | Martelli | Maria_Geronima | manca | Angelo | MT00956 |
15 | 1743 | 591 | Cavallo | Domenico | manca | Bartolomeo | Scaramuccia | Caterina | manca | manca | MT00978 |
Vista da 1 a 15 di 84 degli sposi con cognome Cavallo