Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Carli
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | 24 | Raggi | Sebastiano | manca | GioBatta | Carli | Dominica | manca | Simone |
| 2 | 1618 | 47 | Ottoboni | Giuliano | manca | manca | Carli | Caterina | manca | Antonio |
| 3 | 1620 | 64 | Grasso | Francesco | manca | Andrea | Carli | Angelica | manca | Antonio |
| 4 | 1624 | 102 | Midense | Angelo | manca | Gerolamo | Carli | Maria | manca | Francesco |
| 5 | 1627 | 118 | Pastine | GioAntonio | manca | GioBatta | Carli | Caterina | manca | Bernardo |
| 6 | 1629 | 128 | Rossignoli | GioBatta | manca | Gerolamo | Carli | Angela | manca | Giovanni |
| 7 | 1630 | 135 | Bertagnini | Giovanni | manca | Nicola | Carli | Caterina | manca | Domenico |
| 8 | 1635 | 172 | Benvenuto | Antonio | manca | Gerolamo | Carli | Maria | manca | Carlo |
| 9 | 1643 | 242 | Biassa | Lorenzo | manca | Gerolamo | Carli | Caterina | manca | Carlo |
| 10 | 1655 | 314 | Poggi | Angelo | manca | GioBatta | Carli | Maria | manca | Francesco |
| 11 | 1656 | 320 | Rossignoli | Pompeo | manca | GioBatta | Carli | Benedetta | manca | Pietro |
| 12 | 1659 | 345 | Poggi | Domenico | manca | GioBatta | Carli | Angela | manca | Giuseppe |
| 13 | 1660 | 363 | Rossignoli | Pompeo | manca | Francesco | Carli | Angela | manca | Michele |
| 14 | 1662 | 366 | Patellano | Giacomo | manca | GioAgostino | Carli | Maria | manca | Michele |
| 15 | 1663 | 15 | Mangiamarchi | Nicola | manca | Vincenzo | Carli | Benedetta | manca | Agostino |
| 16 | 1669 | 67 | Pallerano | Giuseppe | manca | manca | Carli | Angela | manca | Agostino |
| 17 | 1673 | 96 | Biassa | Gerolamo | manca | manca | Carli | Benedetta | manca | Agostino |
| 18 | 1683 | 162 | Pollicardo | Giuseppe | manca | Carlo | Carli | Camilla | manca | Antonio |
| 19 | 1704 | 292 | Carli | Angelo | manca | manca | Carli | Maria | manca | Agostino |
| 20 | 1717 | 388 | Durante | GioGerolamo | manca | GioNicola | Carli | Maria_Felice | manca | Agostino |
| 21 | 1747 | 611 | Pallerano | Angelo | manca | Giuseppe | Carli | Maria | manca | Domenico |
| 22 | 1757 | 711 | Chiappini | Innocenzo | manca | Domenico | Carli | Maria_Dominica | manca | Angelo |
| 23 | 1763 | 758 | Patellano | Giacomo | manca | Giuseppe | Carli | Caterina | manca | Domenico |
| 24 | 1766 | 770 | Pallerano | GioBatta | manca | Giuseppe | Carli | Maria_Dominica | manca | Domenico |
| 25 | 1769 | 2 | Benvenuto | GioBatta | manca | Antonio | Carli | Maria_Angela | manca | Domenico |
