Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Biassa
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1619 | 53 | Biassa | Sabatino | manca | manca | manca | Maria | manca | Paolo |
| 2 | 1638 | 198 | Biassa | Gregorio | manca | Gerolamo | Parodini | Elisabetta | manca | Giuseppe |
| 3 | 1643 | 242 | Biassa | Lorenzo | manca | Gerolamo | Carli | Caterina | manca | Carlo |
| 4 | 1658 | 336 | Biassa | Lorenzo | manca | Gerolamo | Bono | Agostina | manca | Giuseppe |
| 5 | 1673 | 96 | Biassa | Gerolamo | manca | manca | Carli | Benedetta | manca | Agostino |
| 6 | 1674 | 103 | Biassa | Francesco | manca | Gregorio | Rossignoli | Maddalena | manca | Domenico |
| 7 | 1698 | 260 | Biassa | GioBatta | manca | Lorenzo | Bono | Lucrezia | manca | Lazzaro |
| 8 | 1705 | 300 | Biassa | Francesco | manca | manca | Odoardo | Caterina | manca | Antonio |
| 9 | 1718 | 395 | Biassa | Gregorio | manca | Francesco | Parodini | Angela | manca | Giuseppe |
| 10 | 1721 | 424 | Biassa | Gerolamo | manca | Gregorio | Ferrari | Francesca | manca | GioAntonio |
| 11 | 1754 | 679 | Biassa | Lorenzo | manca | Gregorio | Durante | Caterina | manca | Giovanni |
| 12 | 1787 | 117 | Biassa | GioBatta | manca | Lorenzo | Durante | Maria_Veronica | manca | Giuseppe |
| 13 | 1788 | 123 | Biassa | Gregorio | manca | Lorenzo | Rossignoli | Angela | manca | Vincenzo |
| 14 | 1818 | 321 | Biassa | Giuseppe | manca | GioBatta | Ferrari | Maria_Angela | manca | Tomaso |
| 15 | 1840 | 6 | Biassa | GioBatta | 19 | manca | Contardi | Benedetta | 20 | manca |
| 16 | 1874 | 103 | Biassa | Giuseppe | 30 | manca | Desimoni | Benedetta | 21 | manca |
