Ricerca a partire dagli atti di matrimonio
Basso
| # | Anno matrimonio | Numero Atto | Cognome Sposo | Nome Sposo | Età Sposo | Nome Padre Sposo | Cognome Sposa | Nome Sposa | Età Sposa | Nome Padre Sposa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | 251 | Basso | Giacomo | manca | Giovanni | Moggia | Margherita | manca | Giuseppe |
| 2 | 1656 | 322 | Basso | Bartolomeo | manca | manca | Moggia | Caterina | manca | manca |
| 3 | 1659 | 354 | Basso | Andrea | manca | Giacomo | Moggia | Agnese | manca | Pietro |
| 4 | 1664 | 26 | Basso | Agostino | manca | Lazzaro | Moggia | Maria | manca | GioAntonio |
| 5 | 1672 | 88 | Basso | Domenico | manca | Lazzaro | Moggia | Caterina | manca | GioAntonio |
| 6 | 1688 | 202 | Basso | Giovanni | manca | Domenico | Sassarini | Tomasina | manca | Giovanni |
| 7 | 1699 | 266 | Basso | Domenico | manca | Bartolomeo | Moggia | Margherita | manca | Agostino |
| 8 | 1713 | 363 | Basso | GioBatta | manca | Giovanni | Moggia | Caterina | manca | Domenico |
| 9 | 1729 | 496 | Basso | Angelo | manca | Domenico | Nicora | Margherita | manca | Agostino |
| 10 | 1733 | 523 | Basso | Giacomo | manca | Antonio | Basso | Maria_Caterina | manca | Domenico |
| 11 | 1761 | 745 | Basso | Antonio | manca | Bernardo | Moggia | Bartolomea | manca | Antonio |
| 12 | 1792 | 158 | Basso | GioAntonio | manca | manca | Raso | Giovanna | manca | Pasquale |
| 13 | 1805 | 231 | Basso | GioBatta | manca | Giovanni | Corradi | Maria_Geronima | manca | Michele |
| 14 | 1815 | 307 | Basso | Domenico | manca | Giovanni | Martelli | Teresa | manca | Angelo |
| 15 | 1819 | 325 | Basso | Giuseppe | manca | Giovanni | Ginardi | Maria | manca | Antonio |
| 16 | 1826 | 389 | Basso | Domenico | manca | Pietro | Scapparone | Teresa | manca | Tomaso |
| 17 | 1827 | 395 | Basso | GioBatta | manca | GioBatta | Cavallo | Dominica | manca | Bartolomeo |
| 18 | 1844 | 10 | Basso | Giovanni | 24 | manca | Martelli | Geronima | 26 | manca |
| 19 | 1845 | 12 | Basso | Antonio | 40 | manca | Moggia | Maria | 27 | manca |
| 20 | 1848 | 4 | Basso | Agostino | 25 | manca | Arpe | Laura | 25 | manca |
| 21 | 1848 | 11 | Basso | Giovanni | 24 | manca | Sassarini | Angela | 22 | manca |
| 22 | 1852 | 8 | Basso | GioBatta | 31 | manca | Moggia | Maria | 27 | manca |
| 23 | 1852 | 13 | Basso | Francesco | 22 | manca | Currarini | Camilla | 23 | manca |
| 24 | 1857 | 9 | Basso | Giovanni | 29 | manca | Basso | Maria_Antonia | 29 | manca |
| 25 | 1862 | 5 | Basso | Domenico | 23 | manca | Basso | Maria | 27 | manca |
| 26 | 1863 | 17 | Basso | Giacomo | 27 | manca | Currarini | Benedetta | 28 | manca |
| 27 | 1865 | 11 | Basso | Nicola | 27 | manca | Celsi | Caterina | 24 | manca |
| 28 | 1871 | 69 | Basso | Domenico | 26 | manca | Cavallo | Geronima | 21 | manca |
| 29 | 1872 | 81 | Basso | Domenico | 19 | manca | Sassarini | Maria | 26 | manca |
| 30 | 1877 | 148 | Basso | GioBatta | 21 | manca | Natale | Angela | 23 | manca |
| 31 | 1878 | 156 | Basso | Domenico | 24 | manca | Cavallo | Maria_Margherita | 21 | manca |
| 32 | 1880 | 195 | Basso | Lorenzo | 23 | manca | Arpe | Emilia | 19 | manca |
| 33 | 1881 | 200 | Basso | Cristoforo | 27 | manca | Lizza | Luigia | 22 | manca |
| 34 | 1887 | 287 | Basso | Luigi | 23 | manca | Nicora | Filomena | 22 | manca |
| 35 | 1899 | 59 | Basso | GioBatta | 25 | manca | Federici | Cleofe | 20 | manca |
