Ricerca a partire dagli atti di morte
manca
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | manca | Angela |
| 2 | 1608 | manca | Maria |
| 3 | 1611 | manca | Geronima |
| 4 | 1611 | manca | Dominica |
| 5 | 1611 | manca | Agostina |
| 6 | 1612 | manca | Ginevra |
| 7 | 1613 | manca | Maddalena |
| 8 | 1617 | manca | Maria |
| 9 | 1617 | manca | Agostina |
| 10 | 1617 | manca | Benedetta |
| 11 | 1617 | manca | Bianca |
| 12 | 1619 | manca | manca |
| 13 | 1619 | manca | Selvagia |
| 14 | 1620 | manca | Caterina |
| 15 | 1620 | manca | Maddalena |
| 16 | 1620 | manca | Agnese |
| 17 | 1620 | manca | Benedetta |
| 18 | 1621 | manca | Maria |
| 19 | 1621 | manca | Angela |
| 20 | 1622 | manca | manca |
| 21 | 1622 | manca | manca |
| 22 | 1622 | manca | manca |
| 23 | 1622 | manca | Maria |
| 24 | 1622 | manca | Maria_Bianca |
| 25 | 1623 | manca | manca |
| 26 | 1624 | manca | Benedetta |
| 27 | 1624 | manca | Maria |
| 28 | 1625 | manca | Angelica |
| 29 | 1626 | manca | manca |
| 30 | 1629 | manca | Santa |
| 31 | 1630 | manca | Maria |
| 32 | 1631 | manca | Battina |
| 33 | 1631 | manca | Angela |
| 34 | 1634 | manca | Brigida |
| 35 | 1635 | manca | Maria |
| 36 | 1637 | manca | manca |
| 37 | 1637 | manca | manca |
| 38 | 1640 | manca | Dominica |
| 39 | 1642 | manca | Maddalena |
| 40 | 1643 | manca | Caterina |
| 41 | 1679 | manca | manca |
| 42 | 1686 | manca | Maria |
| 43 | 1687 | manca | Maria_Flora |
| 44 | 1693 | manca | Angela |
| 45 | 1700 | manca | Maria_Paola |
| 46 | 1717 | manca | Consolata |
| 47 | 1729 | manca | Maria_Colomba |
| 48 | 1734 | manca | Maria |
| 49 | 1735 | manca | Dominica |
| 50 | 1745 | manca | Maria_Maddalena |
| 51 | 1747 | manca | Maria |
| 52 | 1751 | manca | Maria_Clemenza |
| 53 | 1757 | manca | Angela |
| 54 | 1765 | manca | Maria_Nicoletta |
| 55 | 1769 | manca | Consolata |
| 56 | 1807 | manca | Giacinta |
