Ricerca a partire dagli atti di battesimo
Nicora
| # | Anno | Cognome | Nome | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | Nicora | Caterina | 
| 2 | 1681 | Nicora | Maria | 
| 3 | 1682 | Nicora | Maria | 
| 4 | 1688 | Nicora | Maria | 
| 5 | 1689 | Nicora | Maddalena | 
| 6 | 1691 | Nicora | Apollonia | 
| 7 | 1693 | Nicora | Maria_Caterina | 
| 8 | 1726 | Nicora | Maddalena | 
| 9 | 1731 | Nicora | Maria_Maddalena | 
| 10 | 1733 | Nicora | Anna | 
| 11 | 1754 | Nicora | Maria_Caterina | 
| 12 | 1756 | Nicora | Maria_Maddalena | 
| 13 | 1767 | Nicora | Maria_Brigida | 
| 14 | 1786 | Nicora | Angela | 
| 15 | 1803 | Nicora | Rosa | 
| 16 | 1805 | Nicora | Maria_Dominica | 
| 17 | 1807 | Nicora | Bianca | 
| 18 | 1810 | Nicora | Angela | 
| 19 | 1817 | Nicora | Maria_Caterina | 
| 20 | 1821 | Nicora | Angela | 
| 21 | 1828 | Nicora | Maria_Dominica | 
| 22 | 1829 | Nicora | Maria_Dominica | 
| 23 | 1831 | Nicora | Maria_Livia | 
| 24 | 1834 | Nicora | Angela | 
| 25 | 1837 | Nicora | Angela | 
| 26 | 1840 | Nicora | Dominica | 
| 27 | 1852 | Nicora | Angela | 
| 28 | 1852 | Nicora | Elena | 
| 29 | 1854 | Nicora | Elisabetta | 
| 30 | 1858 | Nicora | Luigia | 
| 31 | 1858 | Nicora | Giuseppina | 
| 32 | 1861 | Nicora | Giovanna | 
| 33 | 1861 | Nicora | Caterina | 
| 34 | 1864 | Nicora | Elisabetta | 
| 35 | 1865 | Nicora | Filomena | 
| 36 | 1873 | Nicora | Margherita | 
| 37 | 1875 | Nicora | Dominica | 
| 38 | 1876 | Nicora | Luigia | 
| 39 | 1879 | Nicora | Maria_Benedetta | 
| 40 | 1883 | Nicora | Angela | 
| 41 | 1888 | Nicora | Rosa | 
| 42 | 1894 | Nicora | Clorinda | 
| 43 | 1896 | Nicora | Maria_Brigida | 
| 44 | 1898 | Nicora | Malfisa | 
| 45 | 1899 | Nicora | Elena | 
