Ricerca a partire dagli atti di battesimo
Grasso
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1582 | Grasso | Angela |
| 2 | 1583 | Grasso | Angela |
| 3 | 1586 | Grasso | Bianca |
| 4 | 1587 | Grasso | Maria |
| 5 | 1591 | Grasso | Giovanna |
| 6 | 1596 | Grasso | Brigida |
| 7 | 1601 | Grasso | Maria |
| 8 | 1621 | Grasso | Maria |
| 9 | 1622 | Grasso | Caterina |
| 10 | 1630 | Grasso | Maddalena |
| 11 | 1631 | Grasso | Angela |
| 12 | 1637 | Grasso | Caterina |
| 13 | 1642 | Grasso | Angela |
| 14 | 1642 | Grasso | Maria_Maddalena |
| 15 | 1652 | Grasso | Maria |
| 16 | 1655 | Grasso | Maria |
| 17 | 1659 | Grasso | Angelica |
| 18 | 1659 | Grasso | Maria_Angelica |
| 19 | 1660 | Grasso | Maria_Caterina |
| 20 | 1661 | Grasso | Caterina |
| 21 | 1662 | Grasso | Angela |
| 22 | 1666 | Grasso | Maria_Angelica |
| 23 | 1668 | Grasso | Caterina |
| 24 | 1673 | Grasso | Maria |
| 25 | 1675 | Grasso | Maria |
| 26 | 1679 | Grasso | Maria_Brigida |
| 27 | 1683 | Grasso | Maria_Rosa |
| 28 | 1684 | Grasso | Maria_Brigida |
| 29 | 1684 | Grasso | Maria_Rosa |
| 30 | 1686 | Grasso | Maria_Rosa |
| 31 | 1689 | Grasso | Caterina |
| 32 | 1689 | Grasso | Angela |
| 33 | 1716 | Grasso | Anna |
| 34 | 1719 | Grasso | Maria_Maddalena |
| 35 | 1721 | Grasso | Anna |
| 36 | 1722 | Grasso | Anna |
| 37 | 1724 | Grasso | Maria_Benedetta |
| 38 | 1724 | Grasso | Caterina |
| 39 | 1727 | Grasso | Eufemia |
| 40 | 1728 | Grasso | Maria_Maddalena |
| 41 | 1756 | Grasso | Maria_Benedetta |
| 42 | 1756 | Grasso | Maria_Benedetta |
| 43 | 1757 | Grasso | Anna |
| 44 | 1759 | Grasso | Angela |
| 45 | 1762 | Grasso | Maria_Caterina |
| 46 | 1763 | Grasso | Maria_Caterina |
| 47 | 1764 | Grasso | Maddalena |
| 48 | 1766 | Grasso | Maria_Benedetta |
| 49 | 1770 | Grasso | Maria_Benedetta |
| 50 | 1798 | Grasso | Maria_Agostina |
| 51 | 1798 | Grasso | Benedetta |
| 52 | 1806 | Grasso | Maria_Caterina |
| 53 | 1809 | Grasso | Maria_Benedetta |
| 54 | 1813 | Grasso | Angela |
| 55 | 1823 | Grasso | Maria_Angela |
| 56 | 1827 | Grasso | Maria_Felice |
| 57 | 1830 | Grasso | Angela |
| 58 | 1835 | Grasso | Maria_Caterina |
| 59 | 1849 | Grasso | Maria_Elisabetta |
| 60 | 1850 | Grasso | Isabella |
| 61 | 1850 | Grasso | Brigida |
| 62 | 1851 | Grasso | Isabella |
| 63 | 1852 | Grasso | Maria_Brigida |
| 64 | 1853 | Grasso | Maria |
| 65 | 1855 | Grasso | Elisabetta |
| 66 | 1856 | Grasso | Brigida |
| 67 | 1857 | Grasso | Elisabetta |
| 68 | 1859 | Grasso | Concezina |
| 69 | 1859 | Grasso | Assunta |
| 70 | 1859 | Grasso | Brigida |
| 71 | 1859 | Grasso | Maria_Geronima |
| 72 | 1859 | Grasso | Angela |
| 73 | 1861 | Grasso | Maria |
| 74 | 1865 | Grasso | Elisabetta |
| 75 | 1865 | Grasso | Geronima |
| 76 | 1865 | Grasso | Margherita |
| 77 | 1867 | Grasso | Benedetta |
| 78 | 1868 | Grasso | Maria_Angela |
| 79 | 1869 | Grasso | Nicoletta |
| 80 | 1870 | Grasso | Angela |
| 81 | 1871 | Grasso | Camilla |
| 82 | 1873 | Grasso | Maria_Caterina |
| 83 | 1873 | Grasso | Elisabetta |
| 84 | 1874 | Grasso | Angela |
| 85 | 1875 | Grasso | Maria_Luigia |
| 86 | 1875 | Grasso | Maria_Agostina |
| 87 | 1877 | Grasso | Giulia |
| 88 | 1877 | Grasso | Anna |
| 89 | 1878 | Grasso | Maria_Celeste |
| 90 | 1880 | Grasso | Isabetta |
| 91 | 1881 | Grasso | Maria_Teresa |
| 92 | 1882 | Grasso | Egidia |
| 93 | 1883 | Grasso | Maria_Assunta |
| 94 | 1884 | Grasso | Doralice |
| 95 | 1888 | Grasso | Avidia |
| 96 | 1889 | Grasso | Caterina |
| 97 | 1890 | Grasso | Romilda |
| 98 | 1892 | Grasso | Gemilda |
| 99 | 1894 | Grasso | Geronima |
| 100 | 1894 | Grasso | Siviglia |
| 101 | 1895 | Grasso | Gisella |
| 102 | 1896 | Grasso | Caterina |
| 103 | 1896 | Grasso | Margherita |
| 104 | 1898 | Grasso | Agostina |
| 105 | 1898 | Grasso | Dominica |
| 106 | 1898 | Grasso | Maria |
