Ricerca a partire dagli atti di battesimo
Cassana
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1596 | Cassana | Angela |
| 2 | 1597 | Cassana | Angela |
| 3 | 1598 | Cassana | Maria |
| 4 | 1598 | Cassana | Angela |
| 5 | 1601 | Cassana | Santa |
| 6 | 1603 | Cassana | Caterina |
| 7 | 1604 | Cassana | Maria |
| 8 | 1605 | Cassana | Caterina |
| 9 | 1606 | Cassana | Geronima |
| 10 | 1606 | Cassana | Caccherina |
| 11 | 1610 | Cassana | Angela |
| 12 | 1612 | Cassana | Chiara |
| 13 | 1613 | Cassana | Maria |
| 14 | 1615 | Cassana | Camilla |
| 15 | 1616 | Cassana | Camilla |
| 16 | 1619 | Cassana | Geronima |
| 17 | 1620 | Cassana | Paola |
| 18 | 1624 | Cassana | Maria |
| 19 | 1627 | Cassana | Brigida |
| 20 | 1627 | Cassana | Bianca |
| 21 | 1628 | Cassana | Brigida |
| 22 | 1630 | Cassana | Dominica |
| 23 | 1632 | Cassana | Bianca |
| 24 | 1633 | Cassana | Bianca |
| 25 | 1636 | Cassana | Bianca |
| 26 | 1645 | Cassana | Angela |
| 27 | 1646 | Cassana | Angela |
| 28 | 1648 | Cassana | Maria |
| 29 | 1651 | Cassana | Maria_Brigida |
| 30 | 1659 | Cassana | Brigida |
| 31 | 1659 | Cassana | Ginevra |
| 32 | 1660 | Cassana | Caterina |
| 33 | 1662 | Cassana | Ginevra |
| 34 | 1662 | Cassana | Caterina |
| 35 | 1664 | Cassana | Caterina |
| 36 | 1665 | Cassana | Geronima |
| 37 | 1669 | Cassana | Brigida |
| 38 | 1672 | Cassana | Maria_Angelica |
| 39 | 1679 | Cassana | Dominica |
| 40 | 1680 | Cassana | Maria_Brigida |
| 41 | 1689 | Cassana | Maria |
| 42 | 1696 | Cassana | Angela |
| 43 | 1718 | Cassana | Maria_Argentina |
| 44 | 1722 | Cassana | Maria_Elisabetta |
| 45 | 1726 | Cassana | Dominica |
| 46 | 1730 | Cassana | Elisabetta |
