Ricerca a partire dagli atti di morte
Carli
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | Carli | Angela |
| 2 | 1621 | Carli | Caterina |
| 3 | 1623 | Carli | Maddalena |
| 4 | 1625 | Carli | Marzia |
| 5 | 1625 | Carli | Angela |
| 6 | 1626 | Carli | Maddalena |
| 7 | 1628 | Carli | Maria |
| 8 | 1629 | Carli | Santa |
| 9 | 1631 | Carli | manca |
| 10 | 1635 | Carli | Santa |
| 11 | 1635 | Carli | Maria |
| 12 | 1635 | Carli | Angela |
| 13 | 1637 | Carli | Maria |
| 14 | 1637 | Carli | Angela |
| 15 | 1638 | Carli | Santa |
| 16 | 1639 | Carli | Angela |
| 17 | 1641 | Carli | Maria |
| 18 | 1641 | Carli | Angela |
| 19 | 1648 | Carli | Maria |
| 20 | 1654 | Carli | Angela |
| 21 | 1654 | Carli | Santa |
| 22 | 1654 | Carli | Maria |
| 23 | 1654 | Carli | Elisabetta |
| 24 | 1654 | Carli | Angela |
| 25 | 1654 | Carli | Camilla |
| 26 | 1657 | Carli | Angela |
| 27 | 1658 | Carli | Maria |
| 28 | 1658 | Carli | Maria_Aurelia |
| 29 | 1667 | Carli | Caterina |
| 30 | 1668 | Carli | Maria |
| 31 | 1679 | Carli | Maria_Caterina |
| 32 | 1679 | Carli | Dominica |
| 33 | 1679 | Carli | Maria |
| 34 | 1686 | Carli | Angela |
| 35 | 1688 | Carli | Maria_Felice |
| 36 | 1703 | Carli | Maria |
| 37 | 1706 | Carli | Angela |
| 38 | 1714 | Carli | Maria |
| 39 | 1715 | Carli | Angela |
| 40 | 1716 | Carli | Caterina |
| 41 | 1716 | Carli | Caterina |
| 42 | 1716 | Carli | Eugenia |
| 43 | 1717 | Carli | Benedetta |
| 44 | 1721 | Carli | Angela |
| 45 | 1727 | Carli | Angela |
| 46 | 1728 | Carli | Benedetta |
| 47 | 1731 | Carli | Angela |
| 48 | 1736 | Carli | Maria |
| 49 | 1741 | Carli | Maria |
| 50 | 1756 | Carli | Maria |
| 51 | 1768 | Carli | Maria |
| 52 | 1773 | Carli | Caterina |
| 53 | 1801 | Carli | Maria |
