Ricerca a partire dagli atti di morte
Bono
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | Bono | Sabino |
| 2 | 1609 | Bono | Andrea |
| 3 | 1615 | Bono | GioBatta |
| 4 | 1616 | Bono | Lazzaro |
| 5 | 1623 | Bono | GioVincenzo |
| 6 | 1625 | Bono | Francesco |
| 7 | 1626 | Bono | GioBatta |
| 8 | 1631 | Bono | Pietro |
| 9 | 1631 | Bono | Pietro |
| 10 | 1634 | Bono | Agostino |
| 11 | 1634 | Bono | Angelo |
| 12 | 1635 | Bono | Angelo |
| 13 | 1635 | Bono | Francesco |
| 14 | 1636 | Bono | Antonio |
| 15 | 1640 | Bono | Francesco |
| 16 | 1641 | Bono | GioFrancesco |
| 17 | 1642 | Bono | Antonio |
| 18 | 1655 | Bono | Angelo |
| 19 | 1655 | Bono | GioVincenzo |
| 20 | 1655 | Bono | Giovanni |
| 21 | 1656 | Bono | Francesco |
| 22 | 1656 | Bono | Francesco |
| 23 | 1656 | Bono | Cristoforo |
| 24 | 1657 | Bono | Pietro |
| 25 | 1659 | Bono | Francesco |
| 26 | 1659 | Bono | Pietro |
| 27 | 1661 | Bono | GioBatta |
| 28 | 1661 | Bono | GioBatta |
| 29 | 1663 | Bono | Francesco |
| 30 | 1664 | Bono | Angelo |
| 31 | 1664 | Bono | Giuseppe |
| 32 | 1667 | Bono | Giovanni |
| 33 | 1670 | Bono | Pietro |
| 34 | 1670 | Bono | GioBatta |
| 35 | 1671 | Bono | GioVincenzo |
| 36 | 1674 | Bono | Cristoforo |
| 37 | 1675 | Bono | Paolo |
| 38 | 1675 | Bono | Giovanni |
| 39 | 1680 | Bono | Angelo |
| 40 | 1683 | Bono | GioDomenico |
| 41 | 1684 | Bono | Lazzaro |
| 42 | 1685 | Bono | Paolo |
| 43 | 1685 | Bono | Lazzaro |
| 44 | 1687 | Bono | Lazzaro |
| 45 | 1688 | Bono | Giuseppe |
| 46 | 1694 | Bono | Antonio |
| 47 | 1694 | Bono | Antonio |
| 48 | 1694 | Bono | Andrea |
| 49 | 1698 | Bono | Antonio |
| 50 | 1699 | Bono | GioVincenzo |
| 51 | 1700 | Bono | GioBatta |
| 52 | 1700 | Bono | Lazzaro |
| 53 | 1701 | Bono | Francesco |
| 54 | 1706 | Bono | GioBatta |
| 55 | 1706 | Bono | Giovanni |
| 56 | 1710 | Bono | Giovanni |
| 57 | 1715 | Bono | GioLazzaro |
| 58 | 1716 | Bono | Francesco |
| 59 | 1720 | Bono | GioBono |
| 60 | 1720 | Bono | Pietro |
| 61 | 1720 | Bono | Francesco |
| 62 | 1722 | Bono | GioFrancesco |
| 63 | 1724 | Bono | Lorenzo |
| 64 | 1728 | Bono | Carlo |
| 65 | 1730 | Bono | Vincenzo |
| 66 | 1733 | Bono | Carlo |
| 67 | 1737 | Bono | Giovanni |
| 68 | 1746 | Bono | Angelo |
| 69 | 1752 | Bono | Agostino |
| 70 | 1755 | Bono | Cristoforo |
| 71 | 1756 | Bono | manca |
| 72 | 1757 | Bono | GioTomaso |
| 73 | 1757 | Bono | Antonio |
| 74 | 1761 | Bono | GioCristoforo |
| 75 | 1761 | Bono | Vincenzo |
| 76 | 1762 | Bono | GioBatta |
| 77 | 1765 | Bono | Pietro |
| 78 | 1765 | Bono | Lazzaro |
| 79 | 1767 | Bono | GioFrancesco |
| 80 | 1780 | Bono | Erasmo |
| 81 | 1780 | Bono | Antonio |
| 82 | 1785 | Bono | Francesco |
| 83 | 1787 | Bono | Lazzaro |
| 84 | 1791 | Bono | Tomaso |
| 85 | 1791 | Bono | GioBatta |
| 86 | 1796 | Bono | Agostino |
| 87 | 1802 | Bono | Lorenzo |
| 88 | 1807 | Bono | Pietro |
| 89 | 1837 | Bono | Angelo |
| 90 | 1843 | Bono | Francesco |
| 91 | 1848 | Bono | Agostino |
| 92 | 1849 | Bono | Agostino |
| 93 | 1861 | Bono | Francesco |
| 94 | 1862 | Bono | Vittorio |
