Ricerca a partire dagli atti di morte
Bono
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | Bono | Maria |
| 2 | 1623 | Bono | Maria |
| 3 | 1623 | Bono | Caterina |
| 4 | 1627 | Bono | Maria |
| 5 | 1628 | Bono | Benedetta |
| 6 | 1629 | Bono | Margherita |
| 7 | 1634 | Bono | Brigida |
| 8 | 1635 | Bono | Caterina |
| 9 | 1635 | Bono | Benedetta |
| 10 | 1639 | Bono | Angela |
| 11 | 1641 | Bono | Tomasina |
| 12 | 1648 | Bono | Geronima |
| 13 | 1654 | Bono | Angela |
| 14 | 1655 | Bono | Margherita |
| 15 | 1658 | Bono | Angela |
| 16 | 1660 | Bono | Maria |
| 17 | 1660 | Bono | Geronima |
| 18 | 1661 | Bono | Angela |
| 19 | 1661 | Bono | Maria |
| 20 | 1665 | Bono | Benedetta |
| 21 | 1669 | Bono | Angela |
| 22 | 1673 | Bono | Novella |
| 23 | 1673 | Bono | Maria |
| 24 | 1674 | Bono | Angela |
| 25 | 1675 | Bono | Luchina |
| 26 | 1675 | Bono | Caterina |
| 27 | 1676 | Bono | Maria_Maddalena |
| 28 | 1676 | Bono | Maria_Francesca |
| 29 | 1676 | Bono | Nicoletta |
| 30 | 1679 | Bono | Nicoletta |
| 31 | 1680 | Bono | Paola |
| 32 | 1681 | Bono | Maria_Brigida |
| 33 | 1682 | Bono | Angela |
| 34 | 1683 | Bono | Santa |
| 35 | 1684 | Bono | Paola |
| 36 | 1685 | Bono | Angela |
| 37 | 1687 | Bono | Novella |
| 38 | 1691 | Bono | Maddalena |
| 39 | 1694 | Bono | Maria |
| 40 | 1695 | Bono | Angela |
| 41 | 1695 | Bono | Maria_Maddalena |
| 42 | 1696 | Bono | Maria_Caterina |
| 43 | 1701 | Bono | Lucrezia |
| 44 | 1703 | Bono | Maria_Novella |
| 45 | 1704 | Bono | Benedetta |
| 46 | 1704 | Bono | Maria |
| 47 | 1706 | Bono | Nicoletta |
| 48 | 1708 | Bono | Maddalena |
| 49 | 1708 | Bono | Maria_Caterina |
| 50 | 1713 | Bono | Maria_Benedetta |
| 51 | 1717 | Bono | Monica |
| 52 | 1719 | Bono | Maddalena |
| 53 | 1720 | Bono | Maria |
| 54 | 1721 | Bono | Brigida |
| 55 | 1721 | Bono | Maria_Elisabetta |
| 56 | 1722 | Bono | Caterina |
| 57 | 1728 | Bono | Apollonia |
| 58 | 1731 | Bono | Santa |
| 59 | 1734 | Bono | Angela |
| 60 | 1738 | Bono | Caterina |
| 61 | 1750 | Bono | Maria_Francesca |
| 62 | 1752 | Bono | Angela |
| 63 | 1755 | Bono | Caterina |
| 64 | 1756 | Bono | Laura |
| 65 | 1756 | Bono | Maddalena |
| 66 | 1764 | Bono | Caterina |
| 67 | 1766 | Bono | Brigida |
| 68 | 1767 | Bono | Dominica |
| 69 | 1769 | Bono | Maria_Caterina |
| 70 | 1773 | Bono | Brigida |
| 71 | 1780 | Bono | Maria |
| 72 | 1794 | Bono | Angela |
| 73 | 1798 | Bono | Caterina |
| 74 | 1799 | Bono | Maria |
| 75 | 1799 | Bono | Maria |
| 76 | 1800 | Bono | Maria |
| 77 | 1803 | Bono | Angela |
| 78 | 1814 | Bono | Geronima |
| 79 | 1824 | Bono | Caterina |
| 80 | 1824 | Bono | Dominica |
| 81 | 1825 | Bono | Maria_Caterina |
| 82 | 1842 | Bono | Benedetta |
| 83 | 1851 | Bono | Caterina |
| 84 | 1852 | Bono | Angela |
| 85 | 1854 | Bono | Maria |
| 86 | 1864 | Bono | Caterina |
| 87 | 1889 | Bono | Maria |
