Ricerca a partire dagli atti di battesimo
Bono
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1583 | Bono | Agostina |
| 2 | 1589 | Bono | Caterina |
| 3 | 1595 | Bono | Brigida |
| 4 | 1596 | Bono | Maria |
| 5 | 1597 | Bono | Maria |
| 6 | 1600 | Bono | Benedetta |
| 7 | 1604 | Bono | Caterina |
| 8 | 1611 | Bono | Caterina |
| 9 | 1616 | Bono | Agostina |
| 10 | 1619 | Bono | Caterina |
| 11 | 1620 | Bono | Caterina |
| 12 | 1621 | Bono | Maria |
| 13 | 1622 | Bono | Maria |
| 14 | 1623 | Bono | Maria |
| 15 | 1623 | Bono | Caterina |
| 16 | 1623 | Bono | Maria |
| 17 | 1625 | Bono | Maria |
| 18 | 1626 | Bono | Benedetta |
| 19 | 1626 | Bono | Maria |
| 20 | 1627 | Bono | Brigida |
| 21 | 1630 | Bono | Benedetta |
| 22 | 1630 | Bono | Margherita |
| 23 | 1631 | Bono | Margherita |
| 24 | 1634 | Bono | Maria_Caterina |
| 25 | 1636 | Bono | Angela |
| 26 | 1638 | Bono | Agostina |
| 27 | 1639 | Bono | Benedetta |
| 28 | 1639 | Bono | Caterina |
| 29 | 1640 | Bono | Brigida |
| 30 | 1641 | Bono | Tomasina |
| 31 | 1643 | Bono | Tomasina |
| 32 | 1644 | Bono | Angela |
| 33 | 1645 | Bono | Santa |
| 34 | 1645 | Bono | Maria |
| 35 | 1647 | Bono | Santa |
| 36 | 1647 | Bono | Margherita |
| 37 | 1650 | Bono | Maria_Caterina |
| 38 | 1652 | Bono | Margherita |
| 39 | 1654 | Bono | Angela |
| 40 | 1656 | Bono | Angela |
| 41 | 1657 | Bono | Margherita |
| 42 | 1658 | Bono | Angela |
| 43 | 1659 | Bono | Geronima |
| 44 | 1660 | Bono | Brigida |
| 45 | 1664 | Bono | Santa |
| 46 | 1666 | Bono | Angela |
| 47 | 1666 | Bono | Angela |
| 48 | 1667 | Bono | Benedetta |
| 49 | 1670 | Bono | Maria_Caterina |
| 50 | 1672 | Bono | Maria_Geronima |
| 51 | 1672 | Bono | Angela |
| 52 | 1673 | Bono | Caterina |
| 53 | 1676 | Bono | Maria_Maddalena |
| 54 | 1676 | Bono | Maria_Luchina |
| 55 | 1677 | Bono | Maria_Maddalena |
| 56 | 1678 | Bono | Caterina |
| 57 | 1678 | Bono | Angela |
| 58 | 1679 | Bono | Maria_Brigida |
| 59 | 1680 | Bono | Paola |
| 60 | 1681 | Bono | Maria_Brigida |
| 61 | 1681 | Bono | Santa |
| 62 | 1682 | Bono | Angela |
| 63 | 1683 | Bono | Paola |
| 64 | 1683 | Bono | Angela |
| 65 | 1685 | Bono | Santa |
| 66 | 1686 | Bono | Maria_Maddalena |
| 67 | 1689 | Bono | Angela |
| 68 | 1702 | Bono | Maria_Maddalena |
| 69 | 1706 | Bono | Nicoletta |
| 70 | 1707 | Bono | Angela |
| 71 | 1707 | Bono | Maria_Geronima |
| 72 | 1707 | Bono | Angela |
| 73 | 1708 | Bono | Maria_Caterina |
| 74 | 1710 | Bono | Angela |
| 75 | 1712 | Bono | Maria_Caterina |
| 76 | 1713 | Bono | Maria_Benedetta |
| 77 | 1713 | Bono | Maria_Margherita |
| 78 | 1714 | Bono | Maria_Benedetta |
| 79 | 1714 | Bono | Maddalena |
| 80 | 1717 | Bono | Caterina |
| 81 | 1719 | Bono | Maria_Nicoletta |
| 82 | 1719 | Bono | Santa |
| 83 | 1721 | Bono | Maria_Elisabetta |
| 84 | 1721 | Bono | Brigida |
| 85 | 1721 | Bono | Brigida |
| 86 | 1725 | Bono | Maria_Dominica |
| 87 | 1728 | Bono | Apollonia |
| 88 | 1747 | Bono | Maria_Brigida |
| 89 | 1748 | Bono | Caterina |
| 90 | 1750 | Bono | Maria_Francesca |
| 91 | 1752 | Bono | Angela |
| 92 | 1753 | Bono | Angela |
| 93 | 1754 | Bono | Maria_Angela |
| 94 | 1755 | Bono | Maria_Maddalena |
| 95 | 1755 | Bono | Benedetta |
| 96 | 1762 | Bono | Maria_Teresa |
| 97 | 1762 | Bono | Brigida |
| 98 | 1764 | Bono | Angela |
| 99 | 1780 | Bono | Maria_Maddalena |
| 100 | 1782 | Bono | Maria_Maddalena |
| 101 | 1784 | Bono | Maria_Caterina |
| 102 | 1793 | Bono | Caterina |
| 103 | 1845 | Bono | Elisabetta |
| 104 | 1848 | Bono | Rosa |
| 105 | 1851 | Bono | Caterina |
| 106 | 1856 | Bono | Elisabetta |
| 107 | 1887 | Bono | Natalina |
