Ricerca a partire dagli atti di morte
Basso
| # | Anno | Cognome | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | Basso | Maria |
| 2 | 1654 | Basso | Caterina |
| 3 | 1654 | Basso | Maria |
| 4 | 1667 | Basso | Antonia |
| 5 | 1679 | Basso | Angela |
| 6 | 1698 | Basso | Caterina |
| 7 | 1706 | Basso | Maria |
| 8 | 1712 | Basso | Angela |
| 9 | 1716 | Basso | Maria_Margherita |
| 10 | 1740 | Basso | Margherita |
| 11 | 1816 | Basso | Maria |
| 12 | 1833 | Basso | Maria_Benedetta |
| 13 | 1834 | Basso | Angela |
| 14 | 1834 | Basso | Angela |
| 15 | 1837 | Basso | Teresa |
| 16 | 1853 | Basso | Maddalena |
| 17 | 1858 | Basso | Maria_Geronima |
| 18 | 1859 | Basso | Benedetta |
| 19 | 1862 | Basso | Maria |
| 20 | 1863 | Basso | Isacca |
| 21 | 1866 | Basso | Giuseppina |
| 22 | 1868 | Basso | Maria |
| 23 | 1869 | Basso | Geronima |
| 24 | 1869 | Basso | Maria |
| 25 | 1869 | Basso | Angelica |
| 26 | 1885 | Basso | Maria |
| 27 | 1886 | Basso | Geronima |
| 28 | 1887 | Basso | Vittoria |
| 29 | 1893 | Basso | Rosa |
| 30 | 1894 | Basso | Caterina |
| 31 | 1896 | Basso | Geronima |
| 32 | 1897 | Basso | Caterina |
| 33 | 1899 | Basso | Ida |
| 34 | 1899 | Basso | Maria |
